![]() |
| Foto: INDYCAR Media/Chris Jones |
El norteamericano Ryan Hunter-Reay se adjudicó la primera práctica de la IndyCar en las calles de Belle Isle, a pesar de no haber dado muchas vueltas esta mañana.
El tiempo en pista será clave para este fin de semana, debido a que los pilotos de la categoría más rápida del mundo sólo tienen el día de hoy para establecer set ups; por ende a pesar de que no dio muchos giros al trazado, el flamante ganador de las «500 Millas de Indianapolis» marcó una vuelta de 1:18.89 m., superando por muy poco a Justin Wilson (Dale Coyne) y Helio Castroneves (Penske).
Simon Pagenaud y Tony Kanaan, ex ganadores en Belle Isle quienes no tuvieron un buen fin de semana en el Brickyard, completaron el Top 5.
![]() |
| Foto: INDYCAR Media/Chris Jones |
Entre algunas sorpresas que dejó esta sesión, la cual no tuvo ningún incidente de consideración, fue que Graham Rahal, quien ha tenido otra campaña decepcionante, marcó el noveno mejor tiempo, Scott Dixon fue 14to y apenas Will Power fue 17mo.
El mejor de los colombianos fue Sebastián Saavedra, quien durante un rato estuvo en el Top 10 de la sesión, la cual tuvo un cielo despejado y condiciones perfectas; Carlos Muñoz fue 15to, mientras Carlos Huertas y Juan Pablo Montoya cerraron el clasificador; el veterano piloto de Penske fue el que menos vueltas dio, por lo que todavía no ha dado una vuelta rápida.
La segunda y última práctica para este fin de semana comienza a las 16:00 hrs (Tiempo Argentina).
| POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF/VTAS |
| 1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:18.8595 m (12) |
| 2 | Justin Wilson | Coyne/Honda | a 0.0221 s. (16) |
| 3 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 0.0382 s. (17) |
| 4 | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | a 0.3057 s. (14) |
| 5 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 0.3488 s, (18) |
| 6 | Mike Conway | Carpenter/Chevy | a 0.3858 s. (19) |
| 7 | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | a 0.4434 s. (18) |
| 8 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | a 0.4730 s. (12) |
| 9 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 0.6338 s. (16) |
| 10 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 0.8440 s. (16) |
| 11 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 0.8704 s. (12) |
| 12 | Sebastián Saavedra | KV-AFS/Chevy | a 0.9336 s. (17) |
| 13 | Jack Hawksworth (N) | Herta/Honda | a 0.9826 s. (18) |
| 14 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 1.0212 s. (15) |
| 15 | Carlos Muñoz (N) | Andretti/Honda | a 1.2007 s. (16) |
| 16 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 1.2550 s. (16) |
| 17 | Will Power | Penske/Chevy | a 1.2595 s. (15) |
| 18 | Mikhail Aleshin (N) | Schmidt/Honda | a 1.3216 s. (20) |
| 19 | Josef Newgarden | Fisher/Honda | a 1.4026 s. (17) |
| 20 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | a 1.5773 s. (18) |
| 21 | Carlos Huertas (N) | Coyne/Honda | a 1.9026 s. (19) |
| 22 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | a 2.0932 s, (13) |


