![]() |
| La «naranja mecánica» de Pagenaud. |
Los pilotos de la categoría más rápida del mundo volvieron a tener 45 minutos para entrenar en el circuito callejero de Belle Isle, que por segundo año consecutivo tendrá dos carreras, y el francés Simon Pagenaud quiere la segunda victoria consecutiva en Detroit y se adueñó de los entrenamientos, que abrieron el Chevrolet Indy Dual in Detroit presented by Quicken Loans.
Último ganador en las calles de Detroit, Pagenaud, de Schmidt Peterson Motorsports, busca recuperarse en el campeonato después de no tener una buena actuación el domingo pasado en la Indy 500 y este trazado callejero le trae muy buenos recuerdos porque acá logró su primer triunfo en la Verizon IndyCar Series.
El piloto de Francia comenzó bien el fin de semana y en el segundo y último entrenamiento desbanco al inglés Mike Conway (Ed Carpenter Racing) e hizo la vuelta más rápida del día con 1min17s650. Ganador en Long Beach este año, Conway, que regresa a la categoría este fin de semana, perdió por 0s064.
En tercer lugar aparece el mejor piloto del equipo del “Capitán” Roger Penske y es Helio Castroneves, que estuvo al frente en la primera parte del entrenamiento, que tuvo tres banderas rojas.
Otro auto del equipo Penske Racing finalizó cuarto y es Will Power, que busca la punta del campeonato después de perderla el domingo pasado ante el ganador de las 500 Millas de Indianápolis, el estadounidense Ryan Hunter-Reay, que cerró el día en quinto. El piloto de Andretti Autosport había hecho el uno en el primer entrenamiento del día de hoy.
![]() |
| Semana movida para el ganador de Indy 500. |
No fue un buen día para los pilotos cafeteros, a pesar que mejoraron en este ensayo. Carlos Muñoz, compañero de equipo de Hunter-Reay, logró el décimo segundo mejor tiempo y atrás quedó Sebastian Saavedra (KV Racing Technology), que hizo sacar la primera bandera roja después de choque no tan fuerte.
Carlos Huertas (Dale Coyne Racing) entreno por primera vez en Detroit y hoy tuvo que conocer la pista y se ubicó décimo octavo, por delante de Juan Pablo Montoya, que volvió a estar lejos y no tiene un buen auto.
La actividad de la Chevrolet Indy Dual in Detroit presented by Quicken Loans se reanudara mañana bien temprano a las 09h35 (Hora de Argentina) con la primera clasificación del fin de semana, que será para la primera carrera, que también es mañana pero a la tarde.
CLASIFICACIÓN FINAL – 2° ENTRENAMIENTO:
1. Simon Pagenaud (Schmidt/Honda) 1m17.6502s
2. Mike Conway (Carpenter/Chevy) 1m17.7149s +0.0647s
3. Helio Castroneves (Penske/Chevy) 1m17.7171s +0.0669s
4. Will Power (Penske/Chevy) 1m17.8966s +0.2464s
5. Ryan Hunter-Reay (Andretti/Honda) 1m18.1674s +0.5172s
6. Scott Dixon (Gansssi/Chevy) 1m18.2490s +0.5988s
7. Takuma Sato (Foyt/Honda) 1m18.3006s +0.6504s
8. James Hinchcliffe (Andretti/Honda) 1m18.3223s +0.6721s
9. Ryan Briscoe (Ganassi/Chevy) 1m18.4500s +0.7998s
10. Graham Rahal (Rahal/Honda) 1m18.6137s +0.9635s
11. Tony Kanaan (Ganassi/Chevy) 1m18.6294s +0.9792s
12. Carlos Muñoz (Andretti/Honda) 1m18.6299s +0.9797s
13. Sebastian Saavedra (KV/Chevy) 1m18.6468s +0.9966s
14. Josef Newgarden (Fisher/Honda) 1m18.7344s +1.0842s
15. Marco Andretti (Andretti/Honda) 1m19.0057s +1.3555s
16. Justin Wilson (Coyne/Honda) 1m19.0925s +1.4423s
17. Jack Hawksworth (Herta/Honda) 1m19.1898s +1.5396s
18. Carlos Huertas (Coyne/Honda) 1m19.3857s +1.7355s
19. Juan Pablo Montoya (Penske/Chevy) 1m19.5345s +1.8843s
20. Charlie Kimball (Ganassi/Chevy) 1m19.5957s +1.9455s
21. Sebastien Bourdais (KV/Chevy) 1m19.6048s +1.9546s
22. Mikhail Aleshin (Schmidt/Honda) 1m19.6560s +2.0058s
2. Mike Conway (Carpenter/Chevy) 1m17.7149s +0.0647s
3. Helio Castroneves (Penske/Chevy) 1m17.7171s +0.0669s
4. Will Power (Penske/Chevy) 1m17.8966s +0.2464s
5. Ryan Hunter-Reay (Andretti/Honda) 1m18.1674s +0.5172s
6. Scott Dixon (Gansssi/Chevy) 1m18.2490s +0.5988s
7. Takuma Sato (Foyt/Honda) 1m18.3006s +0.6504s
8. James Hinchcliffe (Andretti/Honda) 1m18.3223s +0.6721s
9. Ryan Briscoe (Ganassi/Chevy) 1m18.4500s +0.7998s
10. Graham Rahal (Rahal/Honda) 1m18.6137s +0.9635s
11. Tony Kanaan (Ganassi/Chevy) 1m18.6294s +0.9792s
12. Carlos Muñoz (Andretti/Honda) 1m18.6299s +0.9797s
13. Sebastian Saavedra (KV/Chevy) 1m18.6468s +0.9966s
14. Josef Newgarden (Fisher/Honda) 1m18.7344s +1.0842s
15. Marco Andretti (Andretti/Honda) 1m19.0057s +1.3555s
16. Justin Wilson (Coyne/Honda) 1m19.0925s +1.4423s
17. Jack Hawksworth (Herta/Honda) 1m19.1898s +1.5396s
18. Carlos Huertas (Coyne/Honda) 1m19.3857s +1.7355s
19. Juan Pablo Montoya (Penske/Chevy) 1m19.5345s +1.8843s
20. Charlie Kimball (Ganassi/Chevy) 1m19.5957s +1.9455s
21. Sebastien Bourdais (KV/Chevy) 1m19.6048s +1.9546s
22. Mikhail Aleshin (Schmidt/Honda) 1m19.6560s +2.0058s


