Maniobra definitoria encendió los ánimos de Pagenaud, aunque Newgarden argumentó que había margen para superarlo. Seguir leyendo Pagenaud: «Él no tiene respeto hacia mí»
Archivo de la etiqueta: primer lugar
Primera pole de Carlos Muñoz en IndyCar
![]() |
FOTO: Chris Jones/INDYCAR |
Carlos Muñoz continúa demostrando que tiene una gran habilidad y talento para manejar en óvalos a gran velocidad.
La tarde de este viernes, quien terminara segundo en las «500 Millas de Indianapolis» hace dos semanas rompió con la hegemonía que tuvo Chevrolet en las prácticas y logró la pole para la Firestone 600 de este sábado, a disputarse en el Texas Motor Speedway.
«Es muy bonito. Estoy contento por el equipo», expresó momentos después de finalizar la sesión.
Asimismo, con el punto extra por lograr la pole, asume provisionalmente la quinta posición en el campeonato, la cual compartía con Alexander Rossi. Es la 46° participación en la categoría para el integrante de Andretti Autosport, escudería que no ganaba este honor desde abril de 2014 (Long Beach con Ryan Hunter-Reay).
Además, es el cuarto piloto originario de Colombia en obtener un logro de este tipo, uniéndose a Roberto Guerrero (6), Juan Pablo Montoya (15) y Sebastián Saavedra (una).
![]() |
Dixon partirá segundo (FOTO: Chris Owens/INDYCAR) |
Tanto él como Takuma Sato fueron los únicos representantes de Honda en el Top 5, en una jornada en la que ni el dominio de Chip Ganassi Racing ni el de Team Penske se hizo presente; a pesar de que Tony Kanaan fue el mejor durante el entrenamiento de mediodía, el brasileño finalizó octavo en los tiempos. A su vez, Juan Pablo Montoya había sido el mejor de los pilotos del «Capitán», pero no encontró la estabilidad deseada en su vehículo y quedó relegado al sitio 17.
Simon Pagenaud, líder del campeonato, saldrá en sexta posición. Rossi fue noveno, mientras sus compañeros de escuadra, Ryan Hunter-Reay y Marco Andretti, se conformaron con las casillas 11 y 12. No se registraron incidentes.
Gabby Chaves fue el único en no salir a pista luego del accidente que tuvo por la mañana; el integrante de Dale Coyne Racing seguirá con su coche principal, pero ha tomado mucho tiempo su reparación, por lo que su equipo y él se enfocan en la última sesión de entrenamientos de este viernes, la cual está programada para las 18:45 hrs.
La Firestone 600, novena fecha de la campaña 2016, arrancará este sábado a las 19:45 hrs (Tiempo Local- Centro de Estados Unidos).
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | VELOCIDAD |
1 | #26-Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 217.137 mph |
2 | #9-Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 216.901 mph |
3 | #3-Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | 216.740 mph |
4 | #14-Takuma Sato | Foyt/Honda | 216.740 mph |
5 | #21-Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet | 216.684 mph |
6 | #22-Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 216.663 mph |
7 | #12-Will Power | Penske/Chevrolet | 216.647 mph |
8 | #10-Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | 216.295 mph |
9 | #98-Alexander Rossi (N) | Andretti Herta/Honda | 216.262 mph |
10 | #5-James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | 216.262 mph |
10 | #41-Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 214.568 mph |
11 | #28-Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 216.260 mph |
12 | #25-Marco Andretti | Andretti/Honda | 216.262 mph |
13 | #15-Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 215.927 mph |
14 | #20-Ed Carpenter | Carpenter/Chevrolet | 215.751 mph |
15 | #42-Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | 215.533 mph |
16 | #7-Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson/Honda | 215.299 mph |
17 | #2-Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | 215.279 mph |
18 | #11-Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | 215.030 mph |
19 | #8-Max Chilton (N) | Ganassi/Chevrolet | 214.864 mph |
21 | #18-Conor Daly | Coyne/Honda | 213.826 mph |
22 | #19-Gabby Chaves | Coyne/Honda | Sin tiempo |
Montoya y Rahal, empatados en la última práctica
![]() |
Foto: Chris Owens/INDYCAR Media |
El colombiano Juan Pablo Montoya y el estadounidense Graham Rahal quedaron empatados en el segundo y último entrenamiento de este viernes en el óvalo de Texas, sede de la novena fecha de la serie IndyCar.
![]() |
¿Cómo será el espectáculo este sábado? Foto: Chris Owens/INDYCAR Media |
A diferencia de la sesión matutina, en la cual Ryan Hunter-Reay se accidentó, no hubo eventualidades en los 30 minutos de práctica.
Montoya lidera debut de kits en Indianapolis
![]() |
Foto: Dana Garrett/INDYCAR Media |
![]() |
Andretti fue 3ro (Foto: Dana Garrett/INDYCAR Media) |
El periodista Dave Furst reportó en su cuenta de Twitter los mejores promedios en solitario del día, los cuales también superan los de hace un año.
#Indy500 Test: Quick 6 – No tow @h3lio 224.413 @RyanHunterReay 223.713 @GabbyChaves 223.582 Servia 223.188 Power 223.132 Sato 223.020
— Dave Furst (@DaveFurst) May 3, 2015
![]() |
Chaves completó el Programa de Novatos (Foto: Dana Garrett/INDYCAR Media) |
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEM/DIF | VTAS |
1 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 39.687 s. | 95 |
2 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 0.053 s. | 88 |
3 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 0.088 s. | 60 |
4 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 0.156 s. | 84 |
5 | Simon Pagenaud | Penske/Chevy | a 0.199 s. | 57 |
6 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 0.211 s. | 47 |
7 | Simona de Silvestro | Andretti/Honda | a 0.256 s. | 43 |
8 | Ed Carpenter | CFH/Chevy | a 0.267 s. | 72 |
9 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 0.275 s. | 76 |
10 | Sage Karam | Ganassi/Chevy | a 0.324 s. | 40 |
11 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | a 0.336 s. | 92 |
12 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 0.343 s. | 95 |
13 | Gabby Chaves (N) | Herta/Honda | a 0.362 s. | 81 |
14 | Will Power | Penske/Chevy | a 0.373 s. | 93 |
15 | Justin Wilson | Andretti/Honda | a 0.440 s. | 82 |
16 | Pippa Mann | Coyne/Honda | a 0.511 s. | 69 |
17 | Josef Newgarden | CFH/Chevy | a 0.520 s. | 81 |
18 | Oriol Serviá | Rahal/Honda | a 0.548 s. | 75 |
19 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | a 0.567 s. | 77 |
20 | Conor Daly | Schmidt/Honda | a 0.619 s. | 73 |
21 | James Jakes | Schmidt/Honda | a 0.636 s. | 70 |
22 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 0.728 s. | 61 |
23 | Sébastien Bourdais | KV/Honda | a 0.738 s. | 52 |
24 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | a 0.743 s. | 34 |
25 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 0.905 s. | 77 |
26 | Davey Hamilton | Kingdom/Chevy | a 1.229 s. | 19 |
27 | Bryan Clauson | KV-Byrd/Honda | a 1.505 s. | 46 |
28 | Sébastien Bourdais** | KV-Byrd/Honda | a 1.635 s. | 6 |
**Bourdais practicó en el auto de Coletti por 6 vueltas.