![]() |
Foto: Chris Owens/INDYCAR Media |
Vueltas completadas: 929
Distancia recorrida (en kilómetros): 3081.56 km.
Distancia recorrida (en millas): 1914.57 mi.
VICTORIAS POR PILOTO
Will Power- 2 (St. Petersburg, Detroit 1)
Ryan Hunter-Reay- 2 (Alabama, Indy 500)
Mike Conway- 1 (Long Beach)
Simon Pagenaud- 1 (Indy GP)
Helio Castroneves- 1 (Detroit 2)
Ed Carpenter- 1 (Texas)
Andretti Autosport- 2 (Alabama, Indy 500)
Ed Carpenter Racing- 2 (Long Beach, Texas)
Schmidt Peterson Motorsport- 1 (Indy GP)
POLES POR PILOTO
Will Power- 2 (Alabama, Texas)
Takuma Sato- 2 (St. Petersburg, Detroit 2)
Helio Castroneves- 1 (Detroit 1)
Ryan Hunter-Reay- 1 (Long Beach)
Sebastián Saavedra- 1 (Indy GP)
Ed Carpenter- 1 (Indy 500)
POLES POR EQUIPO
Team Penske- 3 (Alabama, Texas, Detroit 1)
AJ Foyt Enterprises- 2 (St. Petersburg, Detroit 2)
Andretti Autosport- 1 (Long Beach)
KV Racing Technology- 1 (Indy GP)
Ed Carpenter Racing- 1 (Indy 500)
Chip Ganassi Racing: Victoria más reciente fue en Houston 1 (5 de octubre de 2013)
Dale Coyne Racing: Victoria más reciente fue en Detroit 1 (1 de junio de 2013)
KV Racing Technology: Victoria más reciente fue en Indy 500 (26 de mayo de 2013)
AJ Foyt Enterprises: Victoria más reciente fue en Long Beach (21 de abril de 2013)
PILOTO | V.C | PCT | DNF’S |
WILL POWER | 929 | 100% | 0 |
HELIO CASTRONEVES | 928 | 99.892% | 0 |
JUAN P. MONTOYA | 927 | 99.785% | 0 |
CARLOS HUERTAS | 925 | 99.569% | 0 |
RYAN BRISCOE | 908 | 97.740% | 1 (Long Beach) |
SCOTT DIXON | 896 | 96.448% | 1 (Indy 500) |
JACK HAWKSWORTH | 890 | 95.802% | 1 (St. Pete) |
TAKUMA SATO | 889 | 95.694% | 2 (LB, Texas) |
TONY KANAAN | 881 | 94.833% | 1 (Long Beach) |
SIMON PAGENAUD | 863 | 92.896% | 1 (Detroit 1) |
JAMES HINCHCLIFFE | 848 | 91.281% | 3 (LB, IndyGP-500) |
MIKHAIL ALESHIN | 836 | 89.989% | 2 (Barber, Indy GP) |
CHARLIE KIMBALL | 836 | 89.989% | 2 (LB, Indy 500) |
JOSEF NEWGARDEN | 822 | 88.482% | 3 (LB, Indy 500, Det1) |
CARLOS MUÑOZ | 804 | 86.545% | 2 (Barber, Indy GP) |
SEBASTIEN BOURDAIS | 784 | 84.392% | 2 (Det 2, Texas) |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 782 | 84.177% | 2 (Indy GP, Det 2) |
RYAN HUNTER-REAY | 782 | 84.177% | 4 (LB, Det 1 y 2, Tx) |
JUSTIN WILSON | 781 | 84.069% | 2 (LB, Texas) |
GRAHAM RAHAL | 711 | 76.534% | 3 (IndyGP-500, Det1) |
MARCO ANDRETTI | 656 | 70.614% | 2 (St. Pete, Texas) |
ED CARPENTER* | 423 | 94.420% | 1 (Indy 500) |
MIKE CONWAY** | 401 | 83.368% | 2 (Indy GP, Det 1) |
MÁS VUELTAS LIDERADAS (Sólo se toman en cuenta a los pilotos que han participado en un mínimo de dos carreras en 2014)
PILOTO | STP | LB | ALA | IND | IND | DET | DET | TEX | TOTAL |
W. POWER | 74 | 0 | 15 | 0 | 22 | 21 | 2 | 145 | 279 |
HUNTER-REAY | 0 | 51 | 40 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 165 |
CASTRONEVES | 2 | 0 | 0 | 15 | 38 | 30 | 42 | 0 | 127 |
E. CARPENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 90 | 116 |
T. SATO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 |
HAWKSWORTH (N) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
J. MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 29 |
S. DIXON | 0 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
M. ANDRETTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 |
J. HINCHCLIFFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
S. SAAVEDRA | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
G. RAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
M. CONWAY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
O. SERVIÁ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
S. PAGENAUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
R. BRISCOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
J. WILSON | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
M. ALESHIN (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
A. TAGLIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T. KANAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. NEWGARDEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. BOURDAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. HUERTAS (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. KIMBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MUÑOZ (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. PLOWMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PILOTOS CON MÁS PARTICIPACIONES SIN GANAR
PILOTO | PART. SIN GANAR | ÚLTIMA VICTORIA |
Graham Rahal | 103 | St. Petersburg 2008 |
Oriol Serviá | 100 | Canadá 2005 (Champ Car) |
Marco Andretti | 49 | Iowa 2011 |
Sébastien Bourdais | 48 | México 2007 (Champ Car) |
Justin Wilson | 35 | Texas 2012 |
Takuma Sato | 24 | Long Beach 2013 |
Tony Kanaan | 22 | Indy 500 de 2013 |
Ryan Briscoe | 17 | Sonoma 2012 |
James Hinchcliffe | 17 | Iowa 2013 |
Charlie Kimball | 13 | Mid-Ohio 2013 |
Juan Pablo Montoya | 11 | Gateway 2000 (Champ Car) |
Scott Dixon | 10 | Houston 2013 (Carrera 1) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.