La parte final de la temporada 2023 de la NTT INDYCAR SERIES vuelve a abordar el Oeste de Estados Unidos con un circuito conocido en las carreras de open-wheel.
Portland International Raceway, autódromo que recibió a CART/Champ Car de 1984 a 2007, será la penúltima fecha del campeonato, tal como lo hizo en 2018 y 2019. El trazado se caracteriza por una recta principal ancha, curvas de media y alta velocidad en su mayoría y pocas zonas de rebase.
En el registro queda que en 1997, Mark Blundell y Gil de Ferran protagonizaron el final más cerrado en circuitos permanentes, al cruzar la meta con 27 milésimas de separación.
Además, fue el sitio de la primera victoria de Al Unser Jr. y Alex Zanardi, así como la primera de los equipos Fernández Racing, Galles Racing, PacWest Racing y KV Racing.
En 2000, De Ferran, Roberto Moreno y Christian Fittipaldi llegaron en 1-2-3, siendo la primera vez en que tres brasileños se apropiaron de un podio en un evento de la especialidad
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL EVENTO | Grand Prix of Portland |
FECHA DEL EVENTO | 1 al 3 de septiembre de 2023 (Fecha 16) |
TIPO DE CIRCUITO | Permanente |
UBICACIÓN | Portland, Oregon, Estados Unidos |
EXTENSIÓN | 1.967 millas/3.166 km. |
EXTENSIÓN RECTA FRONTAL | Aprox. 800 metros |
EXTENSIÓN RECTA TRASERA | Aprox. 640 metros |
NÚMERO DE CURVAS | 12 (Ocho a la izquierda y cuatro a la derecha) |
DIRECCIÓN | En sentido de las agujas del reloj |
DISTANCIA TOTAL | 110 vueltas/216.04 millas/347.683 km. |
MAPA DEL CIRCUITO

LOGO OFICIAL

RÉCORDS DE PISTA | PILOTO | AÑO | TIEMPO |
---|---|---|---|
VTA. DE CLASIFICACIÓN | Will Power | 2018 | 57.2143 s. |
VTA. DE CARRERA | Carlos Muñoz | 2018 | 58.7403 s. |
ESTADÍSTICAS
GANADOR EN 2022 | Scott McLaughlin (Team Penske) |
POLE POSITION EN 2022 | Scott McLaughlin (Team Penske) |
MÁS VICTORIAS POR PILOTO | 3: Michael Andretti (1990 a 1992) y Al Unser Jr. (1984, 1994 y 1995) |
MÁS VICTORIAS POR EQUIPO | Newman-Haas Racing: 8 (1985-86, 1990-92, 2002, 2004 y 2007) |
MÁS POLE POSITIONS POR PILOTO | 3: Emerson Fittipaldi (1986, 1991 y 1992) y Danny Sullivan (1985, 1988 y 1990) |
MÁS POLE POSITIONS POR EQUIPO | Team Penske: 9 (1985, 1988, 1990-1992, 1994, 2000, 2018 y 2022) |
MÁS CAMBIOS DE LIDERATO | 12 (2021) |
MENOS CAMBIOS DE LIDERATO | Dos (2001) |
MÁS BANDERAS AMARILLAS | 9 (2001) |
MENOS BANDERAS AMARILLAS | Cero (1984-87, 1991 y 2007) |
MÁS VUELTAS LIDERADAS POR UN GANADOR | 104 (Scott McLaughlin en 2022) |
MENOS VUELTAS LIDERADAS POR UN GANADOR | Una (Mario Andretti en 1986) |
MENOR MARGEN DE VICTORIA | 0.027 s. (Mark Blundell sobre Gil De Ferran en 1997) |
MAYOR MARGEN DE VICTORIA | 39.610 s. (Al Unser Jr. sobre Geoff Brabham en 1984) |
VICTORIAS DESDE LA POLE POSITION | 8 (1988, 1994, 1996, 2001-02, 2004, 2021 y 2022) |
LUGAR MÁS BAJO DE SALIDA PARA UN GANADOR | 20° (Takuma Sato en 2018) |

HISTORIAL DE GANADORES (ÚLTIMAS 15 EDICIONES)
AÑO | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
---|---|---|---|
2022 | Scott McLaughlin | Team Penske | D/C/Fi |
2021 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | D/H/Fi |
2020 | Cancelada | Cancelada | Cancelada |
2019 | Will Power | Team Penske | D/C/Fi |
2018 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | D/H/Fi |
2007 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Lanigan Racing | Pa/Co/B |
2006 | AJ Allmendinger* | Forsythe Racing | L/Fo/B |
2005 | Cristiano Da Matta | PKV Racing | L/Fo/B |
2004 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | L/Fo/B |
2003 | Adrián Fernández | Fernandez Racing | L/Fo/B |
2002 | Cristiano Da Matta | Newman-Haas Racing | L/T/B |
2001 | Max Papis | Team Rahal | L/Fo/Fi |
2000 | Gil De Ferran | Team Penske | R/H/Fi |
1999 | Gil De Ferran | Walker Racing | R/H/G |
1998 | Alex Zanardi | Chip Ganassi Racing | R/H/Fi |
1997 | Mark Blundell* | PacWest Racing | R/M/Fi |
L- Lola; Pa- Panoz; Pe- Penske; R- Reynard; D- Dallara
Ch- Chevrolet; Co- Cosworth; Fo- Ford; H- Honda; I- Ilmor; I-M- Ilmor/Mercedes; M- Mercedes-Benz; T- Toyota
B- Bridgestone; F- Firestone; G- Goodyear
*Primera victoria en CART/carreras open-wheel

- El vencedor en Portland se convirtió en campeón de CART, en un mismo año, en once ocasiones: Bobby Rahal (1987), Danny Sullivan (1988), Emerson Fittipaldi (1989), Michael Andretti (1991), Al Unser Jr. (1994), Alex Zanardi (1998), Gil De Ferran (2000), Cristiano Da Matta (2002), Sébastien Bourdais (2004 y 2007) y Álex Palou (2021).
- Desde 1995, el ganador de la Fecha 16 de un campeonato se ha adjudicado la corona seis veces: Juan Pablo Montoya (CART 1999 en Vancouver), Gil De Ferran (CART 2001 en Rockingham), Cristiano Da Matta (CART 2002 en Miami), Will Power (2014 en Milwaukee), Scott Dixon (2015 en Sonoma) y Simon Pagenaud (2016 en Sonoma).
- Al Unser Jr. (1984), Alex Zanardi (1996), Mark Blundell (1997) y AJ Allmendinger (2006) lograron su primera victoria en categorías de monoplazas estadounidenses en Portland; en 2005, Cristiano Da Matta se anotó la última de su trayectoria en esta pista.
- Jan Lammers (1985), Buddy Lazier (1990), Johnny Unser (1993), Parker Johnstone (1994), Memo Gidley (1999), Tonis Kasemets (2006) y Callum Ilott (2021) son algunas de las estrellas que hicieron su debut en la especialidad en Portland; para Dale Coyne (1991) y Michael Valiante (2005), éste fue el sitio de su última largada.
Debe estar conectado para enviar un comentario.