
Rosenqvist logra la pole en Laguna Seca en despedida de McLaren (FOTO: Penske Entertainment)
Felix Rosenqvist se quedó con su segunda pole position de la temporada 2023 de INDYCAR al ser el mejor de la calificación en Laguna Seca.
En su última participación con Arrow McLaren, el sueco sobrevivió a una fase de grupos que fue muy movida, ya que un despiste de Ryan Hunter-Reay le dio una oportunidad a varios pilotos para mejorar sus tiempos en el cierre del Grupo 1.
Hasta ese momento, Rosenqvist se situaba segundo, pero acabó en quinto sitio, sólo 0.16s arriba del corte; pilotos como Alexander Rossi y Colton Herta, quienes se quedaron fuera en la primera instancia.
Desde ahí, Rosenqvist tuvo una labor más sencilla, siendo cuarto en la Q2 y luego dar batalla en el Fast Six, en el que con una vuelta de 1:06.6416m, venció por diez milésimas a Scott McLaughlin, quien acabó segundo en las tres etapas de la sesión.
Es la segunda pole de Rosenqvist en la temporada y la quinta en su trayectoria; cuatro las logró con Arrow McLaren, equipo que dejará para correr con Meyer Shank Racing en 2024.
Christian Lundgaard reafirmó su momento en circuitos permanentes e, incluso, se apropió del récord de pista al elaborar 1:06.4610m en el Fast 12, aunque se conformó con el tercer sitio en el cierre de la tanda. El danés superó a Josef Newgarden y a Scott Dixon, quienes intentaron usar neumáticos duros en la Q3, sin éxito.
El bicampeón de INDYCAR, Álex Palou, completó el orden del Fast Six, en una sesión que vio a Rinus VeeKay cerrar de forma competitiva las calificaciones de la temporada al ocupar la séptima plaza, por delante de Will Power, quien nunca accedió a la instancia, al acabar octavo.
Pato O’Ward también tuvo una sesión complicada, ya que un trompo en su último giro lanzado le impidió completar su ofensiva para avanzar al Fast Six. El mexicano acabó 12˚, pero saldrá en décimo sitio gracias a las sanciones que recibieron Jüri Vips y Santino Ferrucci, quienes cambiaron motor en algún punto de este fin de semana.
Herta y Rossi, quienes han sido veloces en los ensayos, saldrán en 12˚ y 15˚, en tanto que Marcus Ericsson iniciará en 18˚ en su última carrera con Chip Ganassi Racing.
Agustín Canapino estuvo cerca de aprovechar con éxito la bandera roja del Grupo 1 de la Q1 al mejorar su registro en el final, aunque terminó en séptimo puesto; ya que también será sancionado con seis posiciones en la parrilla, el argentino tomará la salida en 19˚ sitio, junto con su coequipero en Juncos Hollinger Racing, Callum Ilott.
Helio Castroneves, quien tenía el récord de pista desde 2000, trompeó en su etapa grupal, por lo que saldrá en última colocación.
La final de la INDYCAR comenzará este domingo a las 12:26 hrs (Tiempo Local).
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (SESIÓN) |
---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:06.6416m (Fast Six) |
2 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:06.6513m (Fast Six) |
3 | Christian Lundgaard | RLL/Honda | 1:06.7478m (Fast Six) |
4 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:06.7937m (Fast Six) |
5 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:07.0171m (Fast Six) |
6 | Alex Palou | Ganassi/Honda | 1:07.2846m (Fast Six) |
7 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:06.9172m (Fast 12) |
8 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:06.9282m (Fast 12) |
9 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 1:07.1292m (Fast 12) |
10 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:07.9392m (Fast 12) |
11 | Graham Rahal | RLL/Honda | 1:07.2323m (Q1, G2) |
12 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:07.4666m (Q1, G1) |
13 | Jüri Vips* | RLL/Honda | 1:06.8300m (Fast 12) |
14 | Marcus Armstrong (N) | Ganassi/Honda | 1:07.3726m (Q1, G2) |
15 | Alexander Rossi | McLaren/Chevrolet | 1:07.5425m (Q1, G1) |
16 | Kyle Kirkwood | Andretti/Honda | 1:07.4029m (Q1, G2) |
17 | Santino Ferrucci* | Foyt/Chevrolet | 1:07.4479m (Fast 12) |
18 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:07.6149m (Q1, G1) |
19 | Agustín Canapino (N)* | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:08.4009m (Q1, G1) |
20 | Callum Ilott | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:07.5183m (Q1, G2) |
21 | Tom Blomqvist (N) | Meyer Shank/Honda | 1:07.7419m (Q1, G1) |
22 | David Malukas* | Coyne-HMD/Honda | 1:07.7816m (Q1, G2) |
23 | Benjamin Pedersen (N) | Foyt/Chevrolet | 1:07.7583m (Q1, G1) |
24 | Sting Ray Robb (N) | Coyne-Ware/Honda | 1:07.8639m (Q1, G2) |
25 | Ryan Hunter-Reay | Carpenter/Chevrolet | 1:11.0620m (Q1, G1) |
26 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner/Honda | 1:07.9083m (Q1, G2) |
27 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | Sin Tiempo (Q1, G2) |
La d
Para comentar debe estar registrado.