Esta es la parrilla de salida de la edición 104 de las “500 Millas de Indianápolis”, que se realizarán el 23 de agosto.
El promedio de los promedios de velocidad para ordenar la parrilla es de 229.339 mph (369.085 km/h), por lo que la de 2020 es la segunda calificación más rápida en la historia; el récord es de 2014, cuando la media de la parrilla fue de 229.382 mph (369.155 km/h)
PARRILLA DE SALIDA
<td30
</td30
P | PILOTO | PAÍS | EQUIPO/MOTOR | PROMEDIO |
1 | Marco Andretti | Estados Unidos | Andretti/Honda | 231.068 mph |
2 | Scott Dixon | Nueva Zelanda | Ganassi/Honda | 231.051 mph |
3 | Takuma Sato | Japón | Rahal/Honda | 230.725 mph |
4 | Rinus VeeKay (N) | Países Bajos | Carpenter/Chevrolet | 230.704 mph |
5 | Ryan Hunter-Reay | Estados Unidos | Andretti/Honda | 230.648 mph |
6 | James Hinchcliffe | Canadá | Andretti/Honda | 229.870 mph |
7 | Álex Palou (N) | España | Coyne/Honda | 229.676 mph |
8 | Graham Rahal | Estados Unidos | Rahal/Honda | 229.380 mph |
9 | Alexander Rossi | Estados Unidos | Andretti/Honda | 229.234 mph |
10 | Colton Herta | Estados Unidos | Andretti/Honda | 230.775 mph |
11 | Marcus Ericsson | Suecia | Ganassi/Honda | 230.566 mph |
12 | Spencer Pigot | Estados Unidos | Rahal/Honda | 230.539 mph |
13 | Josef Newgarden | Estados Unidos | Penske/Chevrolet | 230.396 mph |
14 | Felix Rosenqvist | Suecia | Ganassi/Honda | 230.254 mph |
15 | Pato O’Ward (N) | Estados Unidos | McLaren/Chevrolet | 230.213 mph |
16 | Ed Carpenter | Estados Unidos | Carpenter/Chevrolet | 230.211 mph |
17 | Zach Veach | Estados Unidos | Andretti/Honda | 229.961 mph |
18 | Conor Daly | Estados Unidos | Carpenter/Chevrolet | 229.955 mph |
19 | Santino Ferrucci | Estados Unidos | Coyne/Honda | 229.924 mph |
20 | Jack Harvey | Reino Unido | Shank/Honda | 229.861 mph |
21 | Oliver Askew (N) | Estados Unidos | McLaren/Chevrolet | 229.701 mph |
22 | Will Power | Australia | Penske/Chevrolet | 229.154 mph |
23 | Tony Kanaan | Brasil | Foyt/Chevrolet | 228.880 mph |
24 | Dalton Kellett (N) | Canadá | Foyt/Chevrolet | 228.836 mph |
25 | Simon Pagenaud | Francia | Penske/Chevrolet | 228.768 mph |
26 | Fernando Alonso | España | McLaren/Chevrolet | 228.747 mph |
27 | James Davison | Australia | Coyne/Honda | 228.373 mph |
28 | Helio Castroneves | Brasil | Penske/Chevrolet | 227.758 mph |
29 | Charlie Kimball | Estados Unidos | Foyt/Chevrolet | 227.303 mph |
Max Chilton | Reino Unido | Carlin/Chevrolet | 229.760 mph | |
31 | Sage Karam | Estados Unidos | Dreyer/Chevrolet | 227.099 mph |
32 | JR Hildebrand | Estados Unidos | Dreyer/Chevrolet | 226.341 mph |
33 | Ben Hanley | Reino Unido | DragonSpeed/Chevrolet | 222.917 mph |
(N)- Novato en la Indy 500
Un comentario en “Parrilla de Salida: Edición 104 de la Indianápolis 500”