El otro colombiano, Gabby Chaves, será 21ro en la salida.
![]() |
Montoya tuvo complicaciones (FOTO: Bret Kelley/INDYCAR) |
Por primera vez en la historia, el 33ro y último lugar entrará a la carrera oficialmente si haber efectuado un tiempo de cuatro giros, debido a que Alex Tagliani se accidentó mientras comenzaba su primer registro, luego de trompear a la salida de la curva 4, rozar la barrera externa levemente pero impactando con su ala delantera en el muro de contención que divide a la pista de los pits.
El canadiense, poleman en 2011, salió ileso, pero al sólo haber 33 inscritos, saldrá en último sitio.
Entre los notables, Ed Carpenter saldrá vigésimo, un muy complicado Graham Rahal lo hará desde el 26to sitio a la vez que Stefan Wilson, honrando la memoria de su hermano Justin, iniciará desde la 30ma casilla.
Las “500 Millas de Indy” serán el próximo domingo a las 12:10 hrs (Tiempo Local); este lunes habrá una práctica de 3 horas y media, mientras que el viernes se celebrará el Carburation Day con 60 minutos de pista habilitada.
PARRILLA DE SALIDA
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | PROMEDIO |
1 | #5-James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 230.760 mph |
2 | #21-Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet | 230.700 mph |
3 | #28-Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 230.648 mph |
4 | #29-Townsend Bell | Andretti/Honda | 230.481 mph |
5 | #26-Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 230.287 mph |
6 | #12-Will Power | Penske/Chevrolet | 229.669 mph |
7 | #7-Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson/Honda | 229.562 mph |
8 | #22-Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 229.129 mph |
9 | #3-Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | 229.115 mph |
10 | #77-Oriol Serviá | Schmidt Peterson/Honda | 229.060 mph |
11 | #98-Alexander Rossi (N) | Andretti Herta/Honda | 228.473 mph |
12 | #14-Takuma Sato | Foyt/Honda | 228.029 mph |
13 | #9-Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 227.991 mph |
14 | #25-Marco Andretti | Andretti/Honda | 227.969 mph |
15 | #6-JR Hildebrand | Carpenter/Chevrolet | 227.876 mph |
16 | #42-Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | 227.822 mph |
17 | #2-Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | 227.684 mph |
18 | #10-Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | 227.430 mph |
19 | #11-Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | 227.428 mph |
20 | #20-Ed Carpenter | Carpenter/Chevrolet | 227.226 mph |
21 | #18-Gabby Chaves | Coyne/Honda | 227.192 mph |
22 | #8-Max Chilton (N) | Ganassi/Chevrolet | 226.686 mph |
23 | #24-Sage Karam | Dreyer-Reinbold/Chevrolet | 226.436 mph |
24 | #19-Conor Daly | Coyne/Honda | 226.312 mph |
25 | #63-Pippa Mann | Coyne/Honda | 226.006 mph |
26 | #15-Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 225.847 mph |
27 | #61-Matt Brabham (N) | Murray-KV/Chevrolet | 225.727 mph |
28 | #88-Bryan Clauson | Coyne/Honda | 225.266 mph |
29 | #16-Spencer Pigot (N) | Rahal Letterman/Honda | 224.847 mph |
30 | #25-Stefan Wilson (N) | KV/Chevrolet | 224.602 mph |
31 | #41-Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 224.596 mph |
32 | #4-Buddy Lazier | Lazier Burns/Chevrolet | 222.154 mph |
33 | #35-Alex Tagliani | Foyt/Honda | Sin tiempo |
Felicitaciones!… para James. Gran trabajo. Argentina.