![]() |
| FOTO: Bret Kelley/INDYCAR Media |
La clasificación para las «500 Millas de Indianapolis» comienza este sábado, y los 33 participantes dejarán todo en la pista para lograr la mejor posición posible de salida.
Justo después de la última práctica, desarrollada este viernes, se estableció el orden de salida para la primera parte del proceso de conformación de la parrilla de salida, en la cual se sabrá cuáles son los 9 pilotos que lucharán por el primer sitio durante el domingo, así como los que ocuparán los lugares 10 a 33.
Como todos los años, este ordenamiento se define por sorteo, e incluye al auto que el piloto utilizará de forma principal, así como uno de repuesto, aunque sólo saldrá a pista uno de ellos; en la lista de salida, destaca que Spencer Pigot manejará el chassis de reserva, ya que el primario quedó destrozado tras su accidente del miércoles. El único que sólo cuenta con un vehículo es el veterano Buddy Lazier.
Tony Kanaan y Simon Pagenaud, líder del campeonato de IndyCar, serán los primeros en salir, mientras Gabby Chaves, Juan Pablo Montoya y Carlos Muñoz tendrán los turnos 21, 26 y 289, respectivamente.
La písta se habilita a las 12:45 AM (Tiempo Local- Este de Estados Unidos).
100MA INDIANAPOLIS 500
ORDEN DE CLASIFICACIÓN- DÍA 1
| P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR |
| 1 | #10-Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet |
| 2 | #22-Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet |
| 3 | #11T | KVSH/Chevrolet |
| 4 | #5T | Schmidt Peterson/Honda |
| 5 | #22T | Penske/Chevrolet |
| 6 | #27-Marco Andretti | Andretti/Honda |
| 7 | #98-Alexander Rossi (N) | Andretti Herta/Honda |
| 8 | #10T | Ganassi/Chevrolet |
| 9 | #11-Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet |
| 10 | #61T | Murray-KV/Chevrolet |
| 11 | #21-Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet |
| 12 | #35T | Foyt/Honda |
| 13 | #77-Oriol Serviá | Schmidt Peterson/Honda |
| 14 | #88T | Coyne/Honda |
| 15 | #8T | Ganassi/Chevrolet |
| 16 | #6-JR Hildebrand | Carpenter/Chevrolet |
| 17 | #7-Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson/Honda |
| 18 | #19T | Coyne/Honda |
| 19 | #42T | Ganassi/Chevrolet |
| 20 | #12-Will Power | Penske/Chevrolet |
| 21 | #3-Helio Castroneves | Penske/Chevrolet |
| 22 | #28T | Andretti/Honda |
| 23 | #88-Bryan Clauson | Coyne/Honda |
| 24 | #20T | Carpenter/Chevrolet |
| 25 | #2T | Penske/Chevrolet |
| 26 | #26T | Andretti/Honda |
| 27 | #7T | Schmidt Peterson/Honda |
| 28 | #6T | Carpenter/Chevrolet |
| 29 | #61-Matt Brabham (N) | Murray-KV/Chevrolet |
| 30 | #9-Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet |
| 31 | #8-Max Chilton (N) | Ganassi/Chevrolet |
| 32 | #4-Buddy Lazier | Lazier Burns/Chevrolet |
| 33 | #35-Alex Tagliani | Foyt/Honda |
| 34 | #12T | Penske/Chevrolet |
| 35 | #14-Takuma Sato | Foyt/Honda |
| 36 | #3T | Penske/Chevrolet |
| 37 | #29-Townsend Bell | Andretti/Honda |
| 38 | #18T | Coyne/Honda |
| 39 | #63T | Coyne/Honda |
| 40 | #14T | Foyt/Honda |
| 41 | #41T | Foyt/Honda |
| 42 | #16T-Spencer Pigot (N) | Rahal Letterman/Honda |
| 43 | #27T | Andretti/Honda |
| 44 | #19-Gabby Chaves | Coyne/Honda |
| 45 | #16 | Rahal Letterman/Honda |
| 46 | #42-Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet |
| 47 | #28-Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda |
| 48 | #24T | Dreyer-Reinbold/Chevrolet |
| 49 | #25-Stefan Wilson (N) | KV/Chevrolet |
| 50 | #41-Jack Hawksworth | Foyt/Honda |
| 51 | #2-Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet |
| 52 | #5-James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda |
| 53 | #9T | Ganassi/Chevrolet |
| 54 | #26-Carlos Muñoz | Andretti/Honda |
| 55 | #77T | Schmidt Peterson/Honda |
| 56 | #15T | Rahal Letterman/Honda |
| 57 | #24-Sage Karam | Dreyer-Reinbold/Chevrolet |
| 58 | #21T | Carpenter/Chevrolet |
| 59 | #25T | KV/Chevrolet |
| 60 | #98T | Andretti Herta/Honda |
| 61 | #63-Pippa Mann | Coyne/Honda |
| 62 | #20-Ed Carpenter | Carpenter/Chevrolet |
| 63 | #18-Conor Daly | Coyne/Honda |
| 64 | #15-Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda |
| 65 | #29T | Andretti/Honda |

