![]() |
Pagenaud busca su primera victoria con Penske. Foto: IndyCar Media |
El piloto galo, que está disputando su segunda temporada completa con la escuadra de Roger Penske, tuvo un arranque excepcional en uno de los trazados que mejor le cae y en el final fue el único que pudo batir al británico Jack Hawksworth, quien dio la sorpresa al liderar buena parte de la sesión. Pagenaud se quedó con la referencia luego de marcar un tiempo de 1min01s724 y ser 62 milésimas más veloz que el hombre del equipo A. J. Foyt Enterprises.
Helio Castroneves, el piloto con más victorias en St. Petersburg, se ubicó tercero y completo el 1-3 del Team Penske. La cuarta colocación le correspondió el otro piloto del equipo A. J. Foyt Enterprises y es el japonés Takuma Sato, quien al igual que Hawksworthse mostró muy rápido en el inicio de la primera fecha del año. El Top 5 lo completo el líder de Andretti Autosport, el estadounidense Ryan Hunter-Reay.
Will Power (Team Penske) tuvo un comienzo para el olvido y el australiano fue protagonista en el primer choque del año, tras un error conductivo que lo complico de cara al próximo ensayo. El ex campeón de la categoría más rápida del mundo chocó en una de las curvas más rápidas y daño la parte delantera de su monoplaza, que vuelve a lucir el número 12 después de haber llevado el “1” en 2015.
El primer día de actividad finalizará a las 17:40 hs cuando se lleve a cabo un nuevo entrenamiento.
CLASIFICACIÓN FINAL – 1° ENTRENAMIENTO:
1. Simon Pagenaud (C) 104.982mph 1:01.7246s
2. Jack Hawksworth (H) 104.876mph 1:01.7870s + 0.0624s
3. Helio Castroneves (C) 104.846mph 1:01.8051s + 0.0805s
4. Takuma Sato (H) 104.785mph 1:01.8411s + 0.1165s
5. Ryan Hunter-Reay (H) 104.730mph 1:01.8734s + 0.1488s
6. Scott Dixon (C) 104.580mph 1:01.9622s + 0.2376s
7. Tony Kanaan (C) 104.522mph 1:01.9967s + 0.2721s
8. Juan Pablo Montoya (C) 104.354mph 1:02.0964s + 0.3718s
9. Charlie Kimball (C) 104.269mph 1:02.1471s + 0.4225s
10. Carlos Munoz (H) 104.256mph 1:02.1546s + 0.4300s
11. Marco Andretti (H) 104.250mph 1:02.1581s + 0.4335s
12. Sebastien Bourdais (C) 104.244mph 1:02.1621s + 0.4375s
13. James Hinchcliffe (H) 104.207mph 1:02.1838s + 0.4592s
14. Josef Newgarden (C) 104.119mph 1:02.2366s + 0.5120s
15. Graham Rahal (H) 104.111mph 1:02.2415s + 0.5169s
16. Luca Filippi (H) 104.033mph 1:02.2881s + 0.5635s
17. Will Power (C) 103.788mph 1:02.4351s + 0.7105s
18. Alexander Rossi (H) 103.531mph 1:02.5897s + 0.8651s
19. Spencer Pigot (H) 103.127mph 1:02.8354s + 1.1108s
20. Conor Daly (H) 102.977mph 1:02.9269s + 1.2023s
21. Mikhail Aleshin (H) 102.401mph 1:03.2808s + 1.5562s
22. Max Chilton (C) 102.239mph 1:03.3808s + 1.6562s
Gracias!