![]() |
En los últimos 5 años, Power ganó cuatro veces la pole position en Sonoma. Foto: IndyCar Media |
Sí hay un circuito que le cae tan bien a Will Power, piloto del equipo Penske Racing, es el complicado Sonoma Raceway, sede de la décima séptima fecha de la temporada 2014, y por cuarta vez en su carrera largara en la pole position en el autódromo californiano, que este año es el último circuito mixto.
Cómo en la “Milla” de Milwaukee el fin de semana pasado, el líder del campeonato, que está muy cerca de su primera corona, volvió a brillar en una clasificación y en pista que le cae bien no le dio chances a nadie y sumo su cuarta pole position del año.
Sobresalió tanto Power que en la Q1 bajo el record del circuito (1min17s239)pero el registró que hizo para obtener la pole position, que fue en el Firestone Fast Six y que también le dio un punto más para el campeonato, fue de 1min17s412.
Pole position número 36 para el oceánico, que compite en su actual escuadra desde el año 2009. La cuarta en el Sonoma Raceway.
La gran sorpresa de está clasificación fue el joven maravilla Josef Newgarden, que con el pequeño equipo Sarah Fisher Hartman Racing le dio pelea a los grandes y clasificó en segundo lugar a 0s319 del más veloz. Es la segunda vez en el año que el ex monarca de la Indy Lights largara en primera fila.
El mejor piloto de Ganassi marcó el tercer mejor tiempo y es el actual campeon Scott Dixon, que mañana buscara su segunda victoria del año. James Hinchcliffe fue el encargado de poner al equipo de Michael Andretti en el Top 5 y fue el cuarto más veloz, por delante de Ryan Briscoe (NTT Data Chip Ganassi Racing) y Helio Castroneves (Penske Racing), que esperaba clasificar en los tres primeros lugares.
Quien estuvo cerca de pelear por la pole position fue el debutante Carlos Muñoz, que está vez le toco ser el mejor de su país. El piloto de Andretti Autosport podría haber estado en el Firestone Fast Six sí no fuera por un trompo y mañana partirá desde el noveno lugar.
![]() |
Muñoz clasificó dentro de las diez primeras posiciones. Foto: IndyCar Media |
Los demás colombianos fueron eliminados rápidamente. Juan Pablo Montoya (Penske Racing) tenía auto para seguir en la clasificación pero perdió su tiempo por cortar la pista en la curva once y se ubicó décimo noveno. Otra vez, la última fila tendrá a Carlos Huertas (Dale Coyne Racing) y Sebastian Saavedra (KV Racing Technology).
Al igual que en los entrenamientos previos, no hubo ninguna bandera amarilla en la clasificación.
La gran carrera de mañana, que será en el último circuito mixto de la presente temporada, comenzara a las 17h40 (Hora de Argentina).
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:17.4126 (110.912)
2. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:17.7318 (110.457)
3. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 01:17.9044 (110.212)
4. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 01:17.9565 (110.138)
5. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:18.1217 (109.905)
6. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:18.8771 (108.853)
7. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 01:17.7176 (110.477)
8. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:17.7231 (110.469)
9. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 01:17.7257 (110.465)
10. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 01:17.7499 (110.431)
11. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 01:17.7532 (110.426)
12. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 01:18.7700 (109.001)
13. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 01:18.2681 (109.700)
14. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:18.1249 (109.901)
15. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:18.2767 (109.688)
16. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:18.2296 (109.754)
17. (20) Mike Conway, Dallara-Chevy, 01:18.3518 (109.583)
18. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 01:18.2310 (109.752)
19. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 01:18.8102 (108.945)
20. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:18.4104 (109.501)
21. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 01:18.9603 (108.738)
22. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:18.5202 (109.348)
2. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:17.7318 (110.457)
3. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 01:17.9044 (110.212)
4. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 01:17.9565 (110.138)
5. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:18.1217 (109.905)
6. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:18.8771 (108.853)
7. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 01:17.7176 (110.477)
8. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:17.7231 (110.469)
9. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 01:17.7257 (110.465)
10. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 01:17.7499 (110.431)
11. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 01:17.7532 (110.426)
12. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 01:18.7700 (109.001)
13. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 01:18.2681 (109.700)
14. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:18.1249 (109.901)
15. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:18.2767 (109.688)
16. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:18.2296 (109.754)
17. (20) Mike Conway, Dallara-Chevy, 01:18.3518 (109.583)
18. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 01:18.2310 (109.752)
19. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 01:18.8102 (108.945)
20. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:18.4104 (109.501)
21. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 01:18.9603 (108.738)
22. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:18.5202 (109.348)
Para comentar debe estar registrado.