![]() |
| Power acelerando. |
El clásico Texas Motor Speedway, sede de la séptima fecha de la temporada, es uno de los pocos óvalos que le cae bien al australiano Will Power (Penske Racing), tres veces subcampeón de la categoría más rápida del mundo, conquistó su segunda pole position consecutiva en el óvalo ubicado en la ciudad de Fort Worth, en Texas.
Cómo había sido el primer entrenamiento, todo parecía que la pole position iba a ser para un piloto del equipo Chip Ganassi Racing pero eso no paso. La sorpresa de está clasificación fue Josef Newgarden, que fue el cuarto piloto en entrar a la pista y tuvo la pole position provisoria hasta que apareció el puntero del campeonato.
Power, que viene de ganar la primera carrera en Detroit, fue uno de los últimos en salir en clasificar y en sus dos vueltas rápidas marcó un tiempo de 47s858 (promedio de 218.896 mph) y se puedo quedar con su segunda pole position del año. La primera fue en Alabama hace unos meses.
El principal piloto del equipo Sarah Fisher Hartman Racing cayó al segundo lugar, a 0s233. El ex campeón de la Indy Lights estuvo muy cerca de conseguir su primera pole position.
![]() |
| Newgarden, cerca de la pole position. |
Campeón en el año 2004, Tony Kanaan, que está disputando su primera temporada completa con el equipo Chip Ganassi Racing, fue el primero en salir y finalizó tercero y encabeza la segunda fila, que es completada por un viejo conocido y es el colombiano Juan Pablo Montoya, de Penske Racing.
En la tercera fila estarán el pole position de las 500 Millas de Indianápolis, Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing), siempre candidato en los óvalos, y el francés Simon Pagenaud (Schmidt Peterson Motorsports), que mañana ira por una victoria para poder recuperarse en el campeonato.
En su primera vez en este óvalo, Carlos Muñoz, piloto del equipo Andretti Autosport, completo el top ten. Sebastián Saavedra, segundo piloto del equipo KV Racing Technology, sigue sin encontrar velocidad en su auto y marcó el décimo noveno tiempo. El nacido en Bogotá tiene un buen auto para la carrera porque anda muy bien en el tráfico.
Se esperaba más de Carlos Huertas, del equipo Dale Coyne Racing, pero por culpa de unos cambios no pudo hacer nada y sale del puesto 22, último. Su auto estaba muy suelto.
Más tarde los pilotos tendrán un entrenamiento nocturno a las 20h45 (Hora de Argentina). Ese será el último ensayo de está fecha. La carrera de mañana, que será a 248 vueltas, arranca a las 21h50.
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 218.896
2. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 217.835
3. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 217.826
4. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 217.724
5. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 217.677
6. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 217.222
7. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 217.128
8. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 217.007
9. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 216.967
10. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 216.960
11. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 216.880
12. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 216.823
13. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 216.667
14. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 216.591
15. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 216.151
16. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 216.064
17. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 215.697
18. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 214.407
19. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 214.156
20. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 214.145
21. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 213.292
22. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 212.191
2. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 217.835
3. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 217.826
4. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 217.724
5. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 217.677
6. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 217.222
7. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 217.128
8. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 217.007
9. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 216.967
10. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 216.960
11. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 216.880
12. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 216.823
13. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 216.667
14. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 216.591
15. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 216.151
16. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 216.064
17. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 215.697
18. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 214.407
19. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 214.156
20. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 214.145
21. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 213.292
22. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 212.191


