![]() |
Pagenaud inició bien el viernes (Foto: Chris Jones/INDYCAR Media) |
La condiciones difíciles del estado del tiempo pusieron a prueba a los pilotos de la serie IndyCar para la tercera práctica oficial rumbo al Grand Prix de Indianapolis, en la cual Simon Pagenaud fue el más veloz.
A pesar de que hubo una ligera mejora en los tiempos conforme avanzaba la práctica, el francés del equipo Schmidt Peterson Motorsports estuvo 13 segundos más lento que Scott Dixon (Ganassi) el día de ayer, pero aún así fue el más consistente y uno de los que más vueltas giró esta mañana. Con su tiempo de 1:23.1597 m. se colocó en el tope de la tabla, seguido por el debutante Jack Hawksworth (Herta), quien volvió a sorprender en esta condición, y James Hinchcliffe (Andretti); Will Power (Penske) y el colombiano Carlos Muñoz (Andretti) completaron el Top 5.
Aún con las condiciones, 18 autos estuvieron dentro de un segundo de diferencia; sin embargo, los incidentes estuvieron presentes, gracias a la salida de pista de Ryan Briscoe (Ganassi), quien a la mitad de la práctica se quedó atorado en la grava de la curva 6, y al trompo de Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson) a un par de minutos del final, lo cual terminó anticipadamente el entrenamiento.
![]() |
La lluvia se presentó en Indy (Foto: Joe Skibinski/INDYCAR Media) |
El resto de los colombianos se dedicaron a adaptarse a las condiciones climáticas, pero aún así los tiempos fueron consistentes: Sebastián Saavedra fue el que más vueltas rodó (22) y ello le valió el octavo lugar, Juan Pablo Montoya fue 12mo y Carlos Huertas fue 18vo.
La siguiente sesión es la clasificación para el Grand Prix de Indianapolis, que se llevará a cabo a las 15:00 hrs (Tiempo Argentina); a pesar de que momentos después de esta sesión salió el sol en el área,
RESULTADOS- PRÁCTICA 3 EN INDIANAPOLIS
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF | VTAS |
1 | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 1:23.1597 m. | 21 |
2 | Jack Hawksworth (N) | Herta/Honda | a 0.0135 s. | 16 |
3 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | a 0.1529 s. | 17 |
4 | Will Power | Penske/Chevy | a 0.1992 s. | 20 |
5 | Carlos Muñoz (N) | Andretti/Honda | a 0.2025 s. | 18 |
6 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | a 0.2058 s. | 17 |
7 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 0.2293 s. | 13 |
8 | Sebastián Saavedra | KV-AFS/Chevy | a 0.2347 s. | 22 |
9 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 0.3812 s. | 20 |
10 | Josef Newgarden | Fisher/Honda | a 0.3896 s. | 18 |
11 | Mikhail Aleshin (N) | Schmidt/Honda | a 0.5072 s. | 10 |
12 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | a 0.5239 s. | 12 |
13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 0.5927 s. | 14 |
14 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 0.7014 s. | 13 |
15 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 0.7044 s. | 17 |
16 | Martin Plowman (N) | Foyt/Honda | a 0.8524 s. | 13 |
17 | Justin Wilson | Coyne/Honda | a 0.8703 s. | 13 |
18 | Carlos Huertas (N) | Coyne/Honda | a 0.8858 s. | 13 |
19 | Franck Monragny (N) | Andretti/Honda | a 1.0109 s. | 17 |
20 | Mike Conway | Carpenter/Chevy | a 1.2202 s. | 17 |
21 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 1.2766 s. | 16 |
22 | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | a 1.3555 s. | 12 |
23 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 1.3713 s. | 9 |
24 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 1.6359 s. | 15 |
25 | Oriol Serviá | Rahal/Honda | a 1.7902 s. | 11 |
Para comentar debe estar registrado.