![]() |
Scott Dixon. |
El segundo y último entrenamiento del día de hoy del Grand Prix of Indianápolis, que se corre en el circuito mixto que está adentro del óvalo, se lo quedó el actual campeón de la categoría más rápida del mundo, el neozelandés Scott Dixon, del equipo Chip Ganassi Racing.
El ensayo comenzó con una sorpresa. El ruso Mikhail Aleshin arrancaba siendo el más rápido, después apareció Helio Castroneves, pero la práctica se la terminó quedando Scott Dixon, que su vuelta más rápida en el trazado de 3.925 metros de longitud fue de 1min10s465, que es mejor que el tiempo que ha hecho Bourdais en el primer ensayo, realizado está mañana.
Ganador de una Indy 500, en 2008, Dixon es favorito porque la semana pasada había logrado el mejor tiempo en el Open Test, que sirvió para que los 25 pilotos inscritos pudieran conocer la pista, una de las más rápidas del calendario 2014.
Simon Pagenaud, del equipo Schmidt Peterson Hamilton Motorsports, busca este sábado su tercera victoria en la Verizon IndyCar Series y estuvo muy cerca de ser el más rápido del día pero quedó segundo, a 0s019 del piloto del equipo Chip Ganassi Racing. Will Power mejoro bastante después de haber estado lejos de la punta en el primer ensayo y completo los tres primeros lugares con la maquina número 12 del equipo Penske Racing.
Cuarto quedó el segundo auto de la escuadra Schmidt Peterson Hamilton Motorsports y es el del ruso Mikhail Aleshin, que cerró bien el día. James Hinchcliffe, de Andretti Autosport, ha firmado el quinto mejor tiempo.
Los pilotos cafeteros no pudieron cerrar bien el día y ninguno quedó dentro de los diez primeros lugares. Juan Pablo Montoya, de Penske Racing, se ubicó décimo tercero, tres posiciones más adelante que Carlos Muñoz (Andretti Autosport), que se mete en el Top 5 pero en el final pierde muchísimo.
![]() |
Montoya, el mejor de su país. |
Se esperaba mucho del joven Sebastian Saavedra (KV Racing Technology) en está practica pero no hizo mucho y culminó vigésimo. Carlos Huertas (Dale Coyne Racing) se adueñó del penúltimo puesto.
La actividad de la cuarta fecha de la temporada 2014 seguirá mañana con otro entrenamiento por la mañana a las 11h00 (Hora de Argentina).
CLASIFICACIÓN FINAL – 2° ENTRENAMIENTO:
1. #9 Scott Dixon (C) 124.606mph 1:10.4654s (16 laps)
2. #77 Simon Pagenaud (H) 124.572mph 1:10.4845s + 0.0191s (21 laps)
3. #12 Will Power (C) 124.426mph 1:10.5672s + 0.1018s (21 laps)
4. #7 Mikhail Aleshin (H) 124.248mph 1:10.6681s + 0.2027s (19 laps)
5. #27 James Hinchcliffe (H) 124.094mph 1:10.7558s + 0.2904s (18 laps)
6. #15 Graham Rahal (H) 124.036mph 1:10.7893s + 0.3239s (22 laps)
7. #28 Ryan Hunter-Reay (H) 124.028mph 1:10.7937s + 0.3283s (17 laps)
8. #19 Justin Wilson (H) 124.020mph 1:10.7980s + 0.3326s (14 laps)
9. #25 Marco Andretti (H) 123.997mph 1:10.8113s + 0.3459s (18 laps)
10. #10 Tony Kanaan (C) 123.986mph 1:10.8175s + 0.3521s (19 laps)
11. #83 Charlie Kimball (C) 123.985mph 1:10.8180s + 0.3526s (15 laps)
12. #11 Sebastien Bourdais (C) 123.983mph 1:10.8194s + 0.3540s (18 laps)
13. #2 Juan Pablo Montoya (C) 123.893mph 1:10.8707s + 0.4053s (18 laps)
14. #3 Helio Castroneves (C) 123.837mph 1:10.9026s + 0.4372s (18 laps)
15. #98 Jack Hawksworth (H) 123.757mph 1:10.9485s + 0.4831s (15 laps)
16. #34 Carlos Munoz (H) 123.647mph 1:11.0120s + 0.5466s (19 laps)
17. #8 Ryan Briscoe (C) 123.639mph 1:11.0167s + 0.5513s (21 laps)
18. #67 Josef Newgarden (H) 123.628mph 1:11.0230s + 0.5576s (16 laps)
19. #14 Takuma Sato (H) 123.598mph 1:11.0400s + 0.5746s (19 laps)
20. #17 Sebastian Saavedra (C) 123.375mph 1:11.1683s + 0.7029s (14 laps)
21. #41 Martin Plowman (H) 123.362mph 1:11.1760s + 0.7106s (19 laps)
22. #26 Franck Montagny (H) 123.245mph 1:11.2437s + 0.7783s (22 laps)
23. #16 Oriol Servia (H) 122.987mph 1:11.3928s + 0.9274s (18 laps)
24. #18 Carlos Huertas (H) 122.977mph 1:11.3987s + 0.9333s (16 laps)
25. #20 Mike Conway (C) 122.685mph 1:11.5687s + 1.1033s (19 laps)
2. #77 Simon Pagenaud (H) 124.572mph 1:10.4845s + 0.0191s (21 laps)
3. #12 Will Power (C) 124.426mph 1:10.5672s + 0.1018s (21 laps)
4. #7 Mikhail Aleshin (H) 124.248mph 1:10.6681s + 0.2027s (19 laps)
5. #27 James Hinchcliffe (H) 124.094mph 1:10.7558s + 0.2904s (18 laps)
6. #15 Graham Rahal (H) 124.036mph 1:10.7893s + 0.3239s (22 laps)
7. #28 Ryan Hunter-Reay (H) 124.028mph 1:10.7937s + 0.3283s (17 laps)
8. #19 Justin Wilson (H) 124.020mph 1:10.7980s + 0.3326s (14 laps)
9. #25 Marco Andretti (H) 123.997mph 1:10.8113s + 0.3459s (18 laps)
10. #10 Tony Kanaan (C) 123.986mph 1:10.8175s + 0.3521s (19 laps)
11. #83 Charlie Kimball (C) 123.985mph 1:10.8180s + 0.3526s (15 laps)
12. #11 Sebastien Bourdais (C) 123.983mph 1:10.8194s + 0.3540s (18 laps)
13. #2 Juan Pablo Montoya (C) 123.893mph 1:10.8707s + 0.4053s (18 laps)
14. #3 Helio Castroneves (C) 123.837mph 1:10.9026s + 0.4372s (18 laps)
15. #98 Jack Hawksworth (H) 123.757mph 1:10.9485s + 0.4831s (15 laps)
16. #34 Carlos Munoz (H) 123.647mph 1:11.0120s + 0.5466s (19 laps)
17. #8 Ryan Briscoe (C) 123.639mph 1:11.0167s + 0.5513s (21 laps)
18. #67 Josef Newgarden (H) 123.628mph 1:11.0230s + 0.5576s (16 laps)
19. #14 Takuma Sato (H) 123.598mph 1:11.0400s + 0.5746s (19 laps)
20. #17 Sebastian Saavedra (C) 123.375mph 1:11.1683s + 0.7029s (14 laps)
21. #41 Martin Plowman (H) 123.362mph 1:11.1760s + 0.7106s (19 laps)
22. #26 Franck Montagny (H) 123.245mph 1:11.2437s + 0.7783s (22 laps)
23. #16 Oriol Servia (H) 122.987mph 1:11.3928s + 0.9274s (18 laps)
24. #18 Carlos Huertas (H) 122.977mph 1:11.3987s + 0.9333s (16 laps)
25. #20 Mike Conway (C) 122.685mph 1:11.5687s + 1.1033s (19 laps)
Para comentar debe estar registrado.