 |
Foto: Forrest Mellott/IndyCar Media |
Un accidente y la posibilidad de lluvia latente fueron los condimentos del sexto día de prácticas en el Indianapolis Motor Speedway, en el cual, Carlos Muñoz, por segunda vez, se colocó como el más rápido.
El colombiano del Andretti Autosport marcó su mejor tiempo de la semana, durante los últimos minutos de la práctica, la cual se vio amenazada en gran parte por una alta posibilidad de lluvia, la cual no llegó, pero que tuvo temperaturas de hasta 26° C.
Muñoz lideró el 1-2-3 del equipo de Andretti, el cual volvió a demostrar que será la escuadra a batir, ya que Ryan Hunter-Reay y Marco Andretti se colocaron detrás, mientras Scott Dixon fue cuarto con el mejor Honda en pista, y Helio Castroneves completó el Top 5. Notable también fue el trabajo del Panther Racing y el Panther DRR, al ser rápidos al inicio de la tarde y colocar a sus tres autos (Hildebrand, Serviá y Bell) en el Top 15.
Hoy se suscitó el primer accidente del mes en el óvalo, ya que Conor Daly, en su cuarto día de prácticas, iba haciendo un notable trabajo al principio, al trabajar el draft con su coequipero Takuma Sato, en el AJ Foyt Enterprises, pero a media tarde tuvo este accidente en la curva 1, sin consecuencias graves.
Los pilotos latinoamericanos de habla hispana volvieron a trabajar en condiciones de carrera y marcar sus mejores registros de todos, siendo Ernesto Viso el mejor de éstos, al ser séptimo; Sebastián Saavedra fue 25to, y Michel Jourdain Jr. fue 32do; la situación de todo el equipo Rahal Letterman Lanigan es atípica a como ellos corren en Indy, ya que a pesar de utilizar ya sus autos primarios (corrieron con sus repuestos hasta el martes), James Jakes fue 29no y Graham Rahal apenas llegó al lugar 30.
Otra novedad de hoy fue la aparición inicial de Buddy Lazier con el equipo de su familia; el ganador de 1996 le compró un solo auto y un sólo motor a los dueños del chassis con el que Jean Alesi corrió hace un año, por lo que, al no tener patrocinio, y para no tener tanta inversión, decidieron esperar hasta hoy. Únicamente checaron el estado del auto, ya que dieron tres giros a lenta velocidad.
 |
Buddy Lazier en el equipo familiar (Foto: Chris Jones/IndyCar Media) |
Se recorrieron hoy en total 2213 vueltas, siendo Justin Wilson quien más vueltas acumuló; esto es importante porque todos están rodando lo más posible, para poder llegar a 2000 millas y cambiar planta motriz sin penalización (incluye el recorrido de las cuatro primeras carreras de la temporada de IndyCar).
Mañana será el último día de prácticas antes de la clasificación, en la cual se espera nuevamente lluvia a lo largo del día, de acuerdo a
Accuweather.com.
Tiempos – Día 6:
1º. Carlos Muñoz (COL/Andretti-Chevrolet) 39s9711 (225,163) 70
2º. Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) a 0s0279 (225,006) 88
3º. Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) a 0s0499 (224,882) 38
4º. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) a 0s1237 (224,468) 93
5º. Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) a 0s1257 (224,457) 87
6º. Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) a 0s1678 (224,221) 90
7º. J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet) a 0s1941 (224,075) 36
8º. Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) a 0s2040 (224,019) 66
9º. Oriol Servià (ESP/Panther DRR-Chevrolet) a 0s2084 (223,995) 87
10º. Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) a 0s2685 (223,660) 75
11º. A. J. Allmendinger (EUA/Penske-Chevrolet) a 0s2686 (223,660) 62
12º. Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) a 0s3037 (223,465) 60
13º. Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) a 0s3046 (223,460) 100
14º. Townsend Bell (EUA/Panther-Chevrolet) a 0s3548 (223,182) 38
15º. Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) a 0s4207 (222,818) 75
16º. Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) a 0s4997 (222,383) 60
17º. Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) a 0s5393 (222,165) 64
18º. Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) a 0s5458 (222,130) 78
19º. Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) a 0s5658 (222,020) 76
20º. James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) a 0s5900 (221,887) 79
21º. Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) a 0s5903 (221,886) 91
22º. Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) a 0s6104 (221,776) 85
23º. Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) a 0s6455 (221,584) 16
24º. Ryan Briscoe (AUS/Chip Ganassi-Honda) a 0s6768 (221,414) 58
25º. Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) a 0s6950 (221,315) 74
26º. Pippa Mann (ING/Dale Coyne-Honda) a 0s7086 (221,241) 47
27º. Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) a 0s7249 (221,152) 95
28º. Conor Daly (EUA/A. J. Foyt-Honda) a 0s7935 (220,780) 43
29º. James Jakes (ING/RLL-Honda) a 0s8127 (220,676) 59
30º. Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) a 0s8350 (220,555) 62
31º. Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda) a 0s9510 (219,930) 73
32º. Michel Jourdain Jr. (MEX/RLL-Honda) a 1s2994 (218,073) 89
33º. Buddy Lazier (EUA/Lazier Partners-Chevrolet)a 44s2459 (106,867) 3
About Author
Director de “IndyCar al Día” desde 2018; se integró a la publicación en 2011 y desde entonces se ha especializado en informar al público de Latinoamérica sobre INDYCAR. Colabora en medios de automovilismo y ha asistido como periodista a Grandes Premios de F1, carreras de NASCAR y series mexicanas.
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado
Para comentar debe estar registrado.