Consulta los horarios de transmisión para América Latina y España. Seguir leyendo HORARIOS DE TV: Long Beach 2018
Archivo de la etiqueta: programación
HORARIOS DE TV: Gateway 500
HORARIOS DE TV: Iowa Indy 300
HORARIOS DE TV: G.P. de Indianapolis 2017
HORARIOS DE TV: Alabama 2017
HORARIOS DE TV: St. Petersburg 2017
Horarios de TV: Grand Prix of Sonoma
*FUENTE: Guía ESPN/Movistar TV/BAND Sports. Sujeto a cambios sin previo aviso.
ROJO= En vivo
Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 19:50 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 18 de septiembre | 20:00 | ESPN Play |
20:00 | ESPN 2 (Menos ARG) | |
Lunes 19 de septiembre | 01:00 | ESPN 3 |
22:00 | ESPN+ | |
Miércoles 21 de septiembre | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |
13:00 | ESPN+ | |
Jueves 22 de septiembre | 20:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Viernes 23 de septiembre | 11:00 | ESPN (Highlights) |

Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 19:50 hrs.
Por confirmar
Por confirmar
Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 18:50 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 18 de septiembre | 19:00 | ESPN Play |
19:00 | ESPN 2 (Menos PAR) | |
Lunes 19 de septiembre | 00:00 | ESPN 3 |
21:00 | ESPN+ | |
Miércoles 21 de septiembre | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
12:00 | ESPN+ | |
Jueves 22 de septiembre | 17:00 | ESPN 2 (Highlights; Solo VEN) |
19:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Viernes 23 de septiembre | 10:00 | ESPN (Highlights) |
Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 18:50 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 18 de septiembre | 19:00 | ESPN Play |
Lunes 19 de septiembre | 17:00 | ESPN 2 |
21:00 | ESPN+ | |
Martes 20 de septiembre | 18:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Miércoles 21 de septiembre | 12:00 | ESPN+ |



Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 17:50 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 18 de septiembre | 18:00 | ESPN 2, ESPN Play |
23:00 | ESPN 3 | |
Lunes 19 de septiembre | 20:00 | ESPN+ |
Miércoles 21 de septiembre | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
11:00 | ESPN+ | |
Jueves 22 de septiembre | 16:00 | ESPN 2 (Highlights; Menos PER) |
18:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Viernes 23 de septiembre | 09:00 | ESPN (Highlights) |


Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 17:50 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 18 de septiembre | 18:00 | ESPN Play |
Lunes 19 de septiembre | 16:00 | ESPN 2 |
20:00 | ESPN+ | |
Martes 20 de septiembre | 17:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Miércoles 21 de septiembre | 11:00 | ESPN+ |





Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 16:50 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Lunes 19 de septiembre | 15:00 | ESPN 2 |
19:00 | ESPN+ | |
Martes 20 de septiembre | 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Miércoles 21 de septiembre | 10:00 | ESPN+ |
Hora estimada de arranque: Lunes 19 las 00:50 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Lunes 19 de septiembre | 01:00 | Mulideporte |
11:30 | Movistar Deportes 2 | |
Jueves 22 de septiembre | 08:00 | Movistar Deportes 2 |
Horarios de TV: IndyCar Texas 600
*FUENTE: Guía ESPN/Movistar TV/BAND Sports. Sujeto a cambios sin previo aviso.
ROJO= En vivo
Hora estimada de arranque: Domingo 12 a las 15:06 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 12 de junio | 15:00 | ESPN Play |
04:00 | ESPN 3 | |
10:00 | ESPN+ | |
Lunes 13 de junio | 02:00 | ESPN+ |
08:00 | ESPN+ | |
Martes 14 de junio | 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |
22:00 | ESPN (Highlights) | |
Miércoles 15 de junio | 02:00 | ESPN 3 (Highlights) |
08:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
12:30 | ESPN (Highlights) |




Hora estimada de arranque: Domingo 12 a las 14:06 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 12 de junio | 14:00 | ESPN Play |
Lunes 13 de junio | 01:00 | ESPN+ |
07:00 | ESPN+ | |
Martes 14 de junio | 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
21:00 | ESPN (Highlights) | |
Miércoles 15 de junio | 01:00 | ESPN 3 (Highlights) |
07:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
11:30 | ESPN (Highlights) |
Hora estimada de arranque: Domingo 12 a las 14:06 hrs.



FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 12 de junio | 14:00 | ESPN Play, ESPN 3 |
Lunes 13 de junio | 01:00 | ESPN+ |
07:00 | ESPN+ | |
Martes 14 de junio | 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |



Hora estimada de arranque: Domingo 12 a las 13:06 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 12 de junio | 13:00 | ESPN Play |
14:00 | ESPN 2 | |
Lunes 13 de junio | 00:00 | ESPN+ |
06:00 | ESPN+ | |
Martes 14 de junio | 14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
20:00 | ESPN (Highlights) | |
Miércoles 15 de junio | 00:00 | ESPN 3 (Highlights) |
06:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
10:30 | ESPN (Highlights) |


Hora estimada de arranque: Domingo 12 a las 13:06 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 12 de junio | 13:00 | ESPN 3, ESPN Play |
08:00 | ESPN+ | |
Lunes 13 de junio | 00:00 | ESPN+ |
06:00 | ESPN+ | |
Martes 14 de junio | 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |





Hora estimada de arranque: Domingo 12 a las 12:06 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 12 de junio | 12:00 | ESPN 3, ESPN Play |
23:00 | ESPN+ | |
Lunes 13 de junio | 05:00 | ESPN+ |
Martes 14 de junio | 14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Hora estimada de arranque: Domingo 12 a las 20:06 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 12 de junio | 20:10 | Canal+ Deportes |
Lunes 13 de junio | 01:00 | Canal+ Deportes 2 |
Horarios de TV: Grand Prix of St. Petersburg 2016
*FUENTE: Guía ESPN. Sujeto a cambios sin previo aviso.
ROJO= En vivo
Estimado bandera verde: 13:45
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 13 de marzo | 13:30 | ESPN, ESPN+ HD |
18:45 | ESPN 3/ESPN 3 HD | |
Martes 15 de marzo | 03:00 | ESPN+ (Highlights) |
14:00 | ESPN+ (Highlights) | |
Miércoles 16 de marzo | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
16:00 | ESPN (Highlights) | |
17:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Viernes 18 de marzo | 14:00 | ESPN+ (Highlights) |
Estimado bandera verde: 12:45
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 13 de marzo | 12:30 | ESPN, ESPN+ HD |
17:45 | ESPN 3, ESPN 3 HD | |
Martes 15 de marzo | 02:00 | ESPN+ (Highlights) |
13:00 | ESPN+ (Highlights) | |
Miércoles 16 de marzo | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
15:00 | ESPN (Highlights) | |
16:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Viernes 18 de marzo | 13:00 | ESPN+ (Highlights) |
Estimado bandera verde: 12:22
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 13 de marzo | 12:00 | ESPN, ESPN+ HD |
17:15 | ESPN 3, ESPN 3 HD | |
Martes 15 de marzo | 01:30 | ESPN+ (Highlights) |
12:30 | ESPN+ (Highlights) | |
Miércoles 16 de marzo | 03:30 | ESPN 3 (Highlights) |
04:30 | ESPN 2 (Highlights) | |
14:30 | ESPN (Highlights) | |
15:30 | ESPN 3 (Highlights) | |
Jueves 17 de marzo | 20:00 | ESPN 2 (Highlights) |
Viernes 18 de marzo | 02:30 | ESPN 2 (Highlights) |
12:30 | ESPN+ (Highlights) | |
Estimado bandera verde: 11:52
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 13 de marzo | 11:30 | ESPN, ESPN+ HD |
16:45 | ESPN 3, ESPN 3 HD | |
Martes 15 de marzo | 01:00 | ESPN+ (Highlights) |
12:00 | ESPN+ (Highlights) | |
Miércoles 16 de marzo | 03:00 | ESPN 3 (Highlights) |
04:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
16:00 | ESPN (Highlights) | |
Jueves 17 de marzo | 19:30 | ESPN 2 (Highlights) |
Viernes 18 de marzo | 02:00 | ESPN 2 (Highlights) |
12:00 | ESPN+ (Highlights) | |
Estimado bandera verde: 11:52
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 13 de marzo | 11:30 | ESPN, ESPN+ HD |
16:45 | ESPN 3, ESPN 3 HD | |
Martes 15 de marzo | 01:00 | ESPN+ (Highlights) |
12:00 | ESPN+ (Highlights) | |
Miércoles 16 de marzo | 03:00 | ESPN 3 (Highlights) |
16:00 | ESPN (Highlights) | |
Viernes 18 de marzo | 12:00 | ESPN+ (Highlights) |
Horarios: G.P. de Detroit y Especial de Juan Pablo Montoya
*FUENTE: Guía ESPN. Sujeto a cambios sin previo aviso.
ROJO= En vivo
CARRERA 1:
Estimado bandera verde: 16:31
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 30 de mayo | 16:30 | ESPN, ESPN HD, ESPN Play |
Miércoles 3 de junio | 02:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Jueves 4 de junio | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Estimado bandera verde: 15:31
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 30 de mayo | 15:30 | ESPN, ESPN HD |
15:30 | ESPN Play (Sólo Bolivia) | |
Miércoles 3 de junio | 01:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Jueves 4 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Estimado bandera verde: 15:01
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 30 de mayo | 15:00 | ESPN, ESPN HD, ESPN Play |
23:30 | ESPN+ | |
Miércoles 3 de junio | 00:30 | ESPN 3 (Highlights) |
16:30 | ESPN+ (Highlights) | |
Jueves 4 de junio | 04:30 | ESPN 3, ESPN+ (Highlights) |
04:30 | ESPN+ (Highlights) |
Estimado bandera verde: 14:31







Estimado bandera verde: 13:31
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 30 de mayo | 14:30 | ESPN, ESPN HD, ESPN Play |
23:00 | ESPN+ (Menos Perú) | |
Miércoles 3 de junio | 00:00 | ESPN 3 (Highlights) |
16:00 | ESPN+ (Highlights- Menos Perú) | |
Jueves 4 de junio | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
04:00 | ESPN+ (Highlights-Menos Perú) |
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 30 de mayo | 14:30 | ESPN 3, ESPN HD, ESPN Play |
Domingo 31 de mayo | 03:00 | ESPN 2 |
Lunes 1 de junio | 20:00 | ESPN |
Martes 2 de junio | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |
13:00 | ESPN |







Estimado bandera verde: 13:31
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 30 de mayo | 13:30 | ESPN 3, ESPN HD |
Domingo 31 de mayo | 02:00 | ESPN 2 |
Lunes 1 de junio | 19:00 | ESPN |
Martes 2 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
12:00 | ESPN |
CARRERA 2:
Estimado bandera verde: 16:45
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 16:30 | ESPN, ESPN 3, ESPN Play |
Lunes 1 de junio | 18:00 | ESPN HD |
Miércoles 3 de junio | 03:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Jueves 4 de junio | 07:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Estimado bandera verde: 15:45
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 15:30 | ESPN, ESPN 3 |
15:30 | ESPN Play (Sólo Bolivia) | |
Lunes 1 de junio | 17:00 | ESPN HD |
Miércoles 3 de junio | 02:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Jueves 4 de junio | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 15:00 | ESPN, ESPN 3, ESPN Play |
Lunes 1 de junio | 16:30 | ESPN HD |
Miércoles 3 de junio | 01:30 | ESPN 3 (Highlights) |
Jueves 4 de junio | 05:30 | ESPN 3 (Highlights) |
16:30 | ESPN+ (Highlights) | |
Viernes 5 de junio | 04:30 | ESPN+ (Highlights) |
Estimado bandera verde: 14:45
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 14:30 | ESPN, ESPN 3, ESPN Play |
Lunes 1 de junio | 16:00 | ESPN HD |
Miércoles 3 de junio | 01:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Jueves 4 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
16:00 | ESPN+ (Highlights- Menos Perú) | |
Viernes 5 de junio | 04:00 | ESPN+ (Highlights- Menos Perú) |

Estimado bandera verde: 14:45
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 14:30 | ESPN Play, ESPN 3 |
Lunes 1 de junio | 16:00 | ESPN HD |
Martes 2 de junio | 20:00 | ESPN |
Miércoles 3 de junio | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |







Estimado bandera verde: 13:45
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 13:30 | ESPN 3 |
Lunes 1 de junio | 15:00 | ESPN HD |
Martes 2 de junio | 19:00 | ESPN |
Miércoles 3 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
ESPECIAL JUAN PABLO MONTOYA
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 15:24 | ESPN 3 |
Jueves 4 de junio | 14:45 | ESPN 3 |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 14:54 | ESPN 3 |
Jueves 4 de junio | 14:15 | ESPN 3 |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 31 de mayo | 14:24 | ESPN 3 |
Jueves 4 de junio | 13:45 | ESPN 3 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.