![]() |
Foto: Shawn Gritzmacher/INDYCAR Media |
El norteamericano Ryan Hunter-Reay abrió la actividad en el circuito de Mid-Ohio como el más veloz de la práctica inicial, superando en los últimos minutos al francés Simon Pagenaud.
En un entrenamiento sin eventualidades, el piloto de Andretti Autosport que se encuentra en tercer lugar en la puntuación hizo un tiempo de 1:06.531 m, para colocarse como el mejor; el campeón de la IndyCar Series en 2012 fue el ganador de la tercer fecha de la actual temporada que se disputó en Barber, Alabama, una pista con características muy similares a la que se encara en este fin de semana.
![]() |
Inició la actividad del viernes |
Pagenaud, cuarto en el campeonato, fue 2do seguido por Scott Dixon, quien ha ganado en cuatro de los últimos siete eventos en esta pista; el sorprendente ruso Mikhail Aleshin y el francés Sebástien Bourdais completaron el Top 5.
Juan Pablo Montoya, ganador en 1999, fue el mejor de los colombianos al ubicarse en octavo lugar, seguido por Carlos Huertas, quien de manera sorprendente fue décimo; Carlos Muñoz y Sebastián Saavedra fueron 16to y 19mo, respectivamente, en tanto que los candidatos al campeonato, Will Power y Helio Castroneves, iniciaron de manera discreta el fin de semana, al ser 13ro y 18vo.
Muchos pilotos aprovecharon en especial la segunda mitad de la tanda para reconocer el circuito, el cual es la sede de la fecha 15 de la campaña, por lo que en el segundo entrenamiento, programado para las 15 hrs (Tiempo Argentina), verá más acción en pista.
Para esta tarde hay un 30% de probabilidades de lluvia en el área de Lexington, Ohio.
INDYCAR EN MID-OHIO – PRÁCTICA 1
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF/VTAS |
1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:06.531 m (10) |
2 | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | a 0.1415s (6) |
3 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 0.1824s (9) |
4 | Mikhail Aleshin (N) | Schmidt/Honda | a 0.1964s (18) |
5 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | a 0.2876s (20) |
6 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | a 0.3353s (9) |
7 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 0.3359s (8) |
8 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | a 0.3370s (11) |
9 | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | a 0.3646s (19) |
10 | Carlos Huertas (N) | Coyne/Honda | a 0.3661s (19) |
11 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 0.4783s (23) |
12 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 0.4917s (10) |
13 | Will Power | Penske/Chevy | a 0.4932s (11) |
14 | Josef Newgarden | Fisher/Honda | a 0.4960s (13) |
15 | Justin Wilson | Coyne/Honda | a 0.5651s (12) |
16 | Carlos Muñoz (N) | Andretti/Honda | a 0.5784s (12) |
17 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 0.6280s (16) |
18 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 0.6922s (12) |
19 | Sebastián Saavedra | KV-AFS/Chevy | a 0.8313s (17) |
20 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 0.8652s (6) |
21 | Mike Conway | Carpenter/Chevy | a 1.2490s (13) |
22 | Jack Hawksworth (N) | Herta/Honda | a 1.4813s (19) |
Para comentar debe estar registrado.