![]() |
| El Hombre Araña nacio en Detroit. |
Segundo día de actividad de la Chevrolet Indy Dual in Detroit presented by Quicken Loans, en el circuito callejero de Belle Isle, en Detroit, y los 22 pilotos presentes para este fin de semana ya están mentalizados en la carrera de está tarde, que comienza a las 16h50 (Hora de Argentina), y Helio Castroneves, de Penske Racing, se aseguró la pole position para la primera competencia.
Las calles de Detroit le trae buenos recuerdos al brasileño porque en este circuito callejero consiguió su victoria en la categoría y fue en el año 2000 por CART/Champ Car. Castroneves, que busca su tercer triunfo en Belle Isle, sigue siendo el mejor hombre del equipo Penske Racing y en el Firestone Fast Six, última sesión de la clasificación, fue uno de los últimos pilotos en salir y atacó en el final y marcó un tiempo de 1min17s536.
El escolta del brasileño fue James Hinchcliffe (Andretti Autosport), que fue en andar por debajo del 1:17. El debutante inglés Jack Hawksworth, que es uno de los mejores pilotos en trazados callejeros, volvió a pelear por una pole position con el auto del equipo Bryan Herta Autosport pero desgasto su auto y cayó al tercer lugar.
Mike Conway, que ganó la primera carrera del año pasado, fue el gran perdedor. El otro piloto del equipo Ed Carpenter Racing había sido el más veloz en las otras sesiones pero no pudo luchar por la pole position y se tuvo que quedar con el cuarto lugar, por delante de Ryan Briscoe (NTT Data Chip Ganassi Racing) y el colombiano Juan Pablo Montoya (Penske Racing), que hizo un gran trabajo y estuvo cerca de conseguir su primera pole position desde que volvió.
Tres colombianos quedaron en los doce primeros lugares. Carlos Muñoz (Andretti Autosport) y Carlos Huertas (Dale Coyne Racing), que tuvo su mejor clasificación en la categoría, compartirán la fila 6. Fueron undécimo y décimo segundo, respectivamente. Sebastian Saavedra (KV Racing Technology) estuvo cerca de pasar a la Q2 y finalizó décimo tercero.
![]() |
| Gran trabajo de Huertas. |
La clasificación tuvo varias sorpresas. Will Power (Penske Racing), Simon Pagenaud, que recibió una penalización por bloqueo, y el actual ganador de Indy 500, Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport), que le pego al muro, parten atrás.
La primera carrera del fin de semana en las calles de Detroit comenzara a las 16h50 (Hora de Argentina). La clasificación se hizo temprano porque en un rato corre la United SportsCar Championship (TUSC).
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. Helio Castroneves (Penske/Chevy) 1m17.5362s
2. James Hinchcliffe (Andretti/Honda) 1m17.9788s +0.4426s
3. Jack Hawksworth (Herta/Honda) 1m18.0731s +0.5369s
4. Mike Conway (Carpenter/Chevy) 1m18.3015s +0.7653s
5. Ryan Briscoe (Ganassi/Chevy) 1m18.8098s +1.2736s
6. Juan Pablo Montoya (Penske/Chevy) 1m19.7296s +2.1934s
7. Sebastien Bourdais (KV/Chevy) 1m17.9806s Q2
8. Tony Kanaan (Ganassi/Chevy) 1m18.0200s Q2
9. Graham Rahal (Rahal/Honda) 1m18.0355s Q2
10. Scott Dixon (Ganassi/Chevy) 1m18.0630s Q2
11. Carlos Muñoz (Andretti/Honda) 1m18.1450s Q2
12. Carlos Huertas (Coyne/Honda) 1m18.4772s Q2
13. Sebastian Saavedra(KV/Chevy) 1m18.3622s Group 1
14. Josef Newgarden (Fisher/Honda) 1m18.5309s Group 2
15. Takuma Sato (Foyt/Honda) 1m18.3689s Group 1
16. Will Power (Penske/Chevy) 1m18.6807s Group 2
17. Simon Pagenaud (Schmidt/Honda) 1m18.4709s Group 1
18. Marco Andretti (Andretti/Honda) 1m18.8743s Group 2
19. Justin Wilson (Coyne/Honda) 1m18.5181s Group 1
20. Charlie Kimball (Ganassi/Chevy) 1m19.1176s Group 2
21. Ryan Hunter-Reay (Andretti/Honda) 1m19.8292s Group 1
22. Mikhail Aleshin (Schmidt/Honda) 1m19.6300s Group 2
2. James Hinchcliffe (Andretti/Honda) 1m17.9788s +0.4426s
3. Jack Hawksworth (Herta/Honda) 1m18.0731s +0.5369s
4. Mike Conway (Carpenter/Chevy) 1m18.3015s +0.7653s
5. Ryan Briscoe (Ganassi/Chevy) 1m18.8098s +1.2736s
6. Juan Pablo Montoya (Penske/Chevy) 1m19.7296s +2.1934s
7. Sebastien Bourdais (KV/Chevy) 1m17.9806s Q2
8. Tony Kanaan (Ganassi/Chevy) 1m18.0200s Q2
9. Graham Rahal (Rahal/Honda) 1m18.0355s Q2
10. Scott Dixon (Ganassi/Chevy) 1m18.0630s Q2
11. Carlos Muñoz (Andretti/Honda) 1m18.1450s Q2
12. Carlos Huertas (Coyne/Honda) 1m18.4772s Q2
13. Sebastian Saavedra(KV/Chevy) 1m18.3622s Group 1
14. Josef Newgarden (Fisher/Honda) 1m18.5309s Group 2
15. Takuma Sato (Foyt/Honda) 1m18.3689s Group 1
16. Will Power (Penske/Chevy) 1m18.6807s Group 2
17. Simon Pagenaud (Schmidt/Honda) 1m18.4709s Group 1
18. Marco Andretti (Andretti/Honda) 1m18.8743s Group 2
19. Justin Wilson (Coyne/Honda) 1m18.5181s Group 1
20. Charlie Kimball (Ganassi/Chevy) 1m19.1176s Group 2
21. Ryan Hunter-Reay (Andretti/Honda) 1m19.8292s Group 1
22. Mikhail Aleshin (Schmidt/Honda) 1m19.6300s Group 2


