![]() |
La pole fue de Saavedra (Foto: IndyCar Media/Chris Jones |
Por primera vez en 14 años, un colombiano arrancará en la pole position para una competencia de autos fórmula en Estados Unidos.
Debido a las reglas, sus dos vueltas más veloces fueron anuladas, con lo que Saavedra subió al primer sitio. Previamente al accidente, estaba metido en una gran lucha con el inglés Jack Hawksworth, quien una vez más sorprendió en clasificaciones y obtuvo por primera vez también un lugar en la fila frontal de salida.
![]() |
Hawksworth se acostumbra más a arrancar adelante (Foto: Joe SkibinskiINDYCAR Media) |
Es la primera vez que un colombiano dirigirá al pelotón de una carrera de autos fórmula norteamericana de primer nivel desde que Juan Pablo Montoya obtuvo la pole en Surfers Paradise, Australia, el 14 de octubre de 2000. Asimismo, es la primera posición de honor del KV Racing Technology desde Edmonton, el 24 de julio de 2011 (la fecha de Las Vegas no se cuenta en este cifrado). No obstante, el mismo Sebastián acumuló tres poles en la campaña 2012 de Indy Lights (tiene 6 en total).
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF/QUALY |
1 | Sebastián Saavedra | KV-AFS/Chevy | 1:23.8822 m. (Q3) |
2 | Jack Hawksworth (N) | Herta/Honda | a 0.1966 s. (Q3) |
3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 1.0060 s. (Q3) |
4 | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | a 1.4059 s. (Q3) |
5 | Will Power | Penske/Chevy | a 1.6394 s. (Q3) |
6 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 1.7726 s. (Q3) |
7 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | 1:24.5187 m (Q2) |
8 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 1:24.6209 m (Q2) |
9 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 1:24.7099 m (Q2) |
10 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 1:24.8839 m (Q2) |
11 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:25.1318 m (Q2) |
12 | Graham Rahal | Rahal/Honda | 1:25.4748 m (Q2) |
13 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:10.2488 m (Q1, G1) |
14 | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | 1:10.2261 m (Q1, G2) |
15 | Josef Newgarden | Fisher/Honda | 1:10.3601 m (Q1, G1) |
16 | Takuma Sato | Foyt/Honda | 1:10.2804 m (Q1, G2) |
17 | Carlos Huertas (N) | Coyne/Honda | 1:10.4264 m (Q1, G1) |
18 | Justin Wilson | Coyne/Honda | 1:10.4141 m (Q1, G2) |
19 | Carlos Muñoz (N) | Andretti/Honda | 1:10.5097 m (Q1, G1) |
20 | Martin Plowman (N) | Foyt/Honda | 1:10.4591 m (Q1, G2) |
21 | Franck Montagny | Andretti/Honda | 1:10.5571 m (Q1, G1) |
22 | Oriol Serviá | Rahal/Honda | 1:10.5996 m (Q1, G2) |
23 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 1:10.6413 m (Q1, G1) |
24 | Mike Conway | Carpenter/Chevy | 1:10.6535 m (Q1, G2) |
25 | Mikhail Aleshin (N) | Schmidt/Honda | 1:11.2704 m (Q1, G2) |
Ya hace rato que es conocida la indycar en latinoamerica,la presencia de montoya no quiere decir que vaya tener un arrastre significativo siempre y cuando ocurran cosas externas como la cobertura televisiva, la difusion de esta incluso mas el rival de la indy, la nascar tiene mucho mas difusion e importancia de tv que lo que hace espn con indycar que es pobre y algunas veces mediocre,a lo mejor si se podria decir que jpm llama la atencion por trayectoria, eso no se lo saca nadie, pero no dice que hacer mas o menos conocida,a mi me gustaria ver alguna vez las carreras de la indy con excelente imagen ya que la imagen que transmiten desde usa parece ser de los 80's
estoy contento con que la gane algún colombiano
Que buena onda, con los colombianos, este año tendremos grandes emociones, gracias por hacer que volvamos ha sentir estas emociones.
La Indy esta muy buena, coches muy parejos, es emocionante.Argentina.
cada dia y con la presencia de juan pablo Montoya la indy car será muy popular en el ámbito latinoamericano .
felicitaciones y palante