P | PILOTO | PTS | C | PP | V | P | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricio O’Ward | 491 | 17 | 9 | 9 | 13 | 0 |
2 | Colton Herta | 447 | 17 | 3 | 4 | 13 | 3 |
3 | Santiago Urrutia | 395 | 17 | 1 | 2 | 8 | 0 |
4 | Ryan Norman | 345 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
5 | Victor Franzoni (N) | 341 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 |
6 | Aaron Telitz | 316 | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 |
7 | Dalton Kellett | 299 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Shelby Blackstock | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Neil Alberico | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Heamin Choi | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alfonso Celis Jr. (N) | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Davey Hamilton Jr. | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO DE EQUIPOS
P | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | Andretti Autosport | 614 |
2 | Belardi Auto Racing | 455 |
3 | Juncos Racing | 291 |
4 | Team Pelfrey | 59 |
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
PP- Poles
V- Victorias
P- Podiums
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.