Power buscará mañana su primer triunfo del año. FOTO: Chris Jones/INDYCAR
Segunda pole position de la temporada para Will Power en IndyCar, y con la esperanza de que le traiga mejor suerte que la vez anterior, porque cuando la hizo en St. Petersburg no pudo luchar por la victoria, algo que se le viene negando tanto a él como al Team Penske.
Nuevamente el equipo de Roger Penske fue la referencia a la hora de clasificar y en el primer trazado permanente de la temporada, el Barber Motorsports Park, se adueñaron de los tres primeros lugares.
VER: Horarios de TV para Alabama
Power, quien cuenta con dos triunfos en está pista, se llevó la clasificación con un tiempo de 1m06s961, tras conseguirlo en el Fast Six.
Detrás del australiano, apareció Helio Castroneves, que con una vuelta de 1m07s1429 se posicionó segundo, por delante del actual campeón Simon Pagenaud, quien es el último vencedor en Alabama.
El mejor piloto de Chip Ganassi Racing aparece en el cuarto lugar y es Scott Dixon, que quedó a 0s620 del mejor tiempo. Quinto fue Ryan Hunter-Reay, mientras que sexto quedó James Hinchcliffe, quien viene de ganar en Long Beach.
Desde el 12° lugar estará largando el líder del campeonato, Sébastien Bourdais, que si bien avanzo a la Q2, no pudo hacer nada para entrar al Fast Six. El francés del equipo Dale Coyne Racing nunca pudo ganar en este circuito.

Quien no tuvo una buena clasificación fue el colombiano Carlos Muñoz, que fue uno de los eliminados del Grupo 2 al quedar octavo, por lo que mañana deberá largar desde 16° puesto.
La tercera fecha del año será este domingo a las 14:23 hrs (Tiempo Local- Centro de Estados Unidos)
RESULTADOS: CLASIFICACIÓN EN ALABAMA
| P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/SESION |
| 1 | 12-Will Power | Penske/Chevy | 1:06.961 (Fast 6) |
| 2 | 3-Helio Castroneves | Penske/Chevy | 1:07.143 (Fast 6) |
| 3 | 1-Simon Pagenaud | Penske/Chevy | 1:07.382 (Fast 6) |
| 4 | 9-Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:07.582 (Fast 6) |
| 5 | 28-Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:07.685 (Fast 6) |
| 6 | 5-James Hinchcliffe | SPM/Honda | 1:07.871 (Fast 6) |
| 7 | 2-Josef Newgarden | Penske/Chevy | 1:07.594 (Q2) |
| 8 | 7-Mikhail Aleshin | SPM/Honda | 1:07.947 (Q2) |
| 9 | 8-Max Chilton | Ganassi/Honda | 1:07.979 (Q2) |
| 10 | 10-Tony Kanaan | Ganassi/Honda | 1:08.031 (Q2) |
| 11 | 19-Ed Jones (N) | Coyne/Honda | 1:08.203 (Q2) |
| 12 | 18-Sebastien Bourdais | Coyne/Honda | 1:08.273 (Q2) |
| 13 | 27-Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:07.541 (Q1, G1) |
| 14 | 26-Takuma Sato | Andretti/Honda | 1:07.693 (Q1, G2) |
| 15 | 83-Charlie Kimbvall | Ganassi/Honda | 1:07.703 (Q1, G1) |
| 16 | 14-Carlos Muñoz | Foyt/Chevy | 1:07.701 (Q1, G2) |
| 17 | 20-Spencer Pigot | Carpenter/Chevy | 1:07.921 (Q1, G1) |
| 18 | 98-Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:07.748 (Q1, G2) |
| 19 | 21-Zach Veach (N) | Andretti/Honda | 1:08.468 (Q1, G1) |
| 20 | 4-Conor Daly | Foyt/Chevy | 1:08.010 (Q1, G2) |
| 21 | 15-Graham Rahal | RLL/Honda | 1:08.050 (Q1, G2) |
Q1, G1: Grupo 1 de la Fase 1 de clasificación.
Q1, G2: Grupo 2 de la Fase 1 de clasificación.
(N): Novato

2 comentarios en «Nueva pole de Power en Alabama»