![]() |
| Cuando apareció la lluvia. |
No comenzó bien la décima segunda fecha de la temporada 2014, que se realiza en el Iowa Speedway de Newton, Iowa. El primer entrenamiento duro apenas quince minutos y se debe por la lluvia, que apareció para arruinar la fiesta de la categoría más rápida del mundo en Iowa.
La primera práctica era de una hora y quince minutos porque era el único entrenamiento que había antes de la clasificación, que sí el tiempo lo permite, debe comenzar a las 16h00 (Hora de Argentina). Los 22 competidores tuvieron solamente quince minutos para ensayar y el último ganador en Iowa, el canadiense James Hinchcliffe, del equipo Adretti Autosport, marcó el mejor tiempo con 17s524. Ningún piloto pudo dar más de 25 vueltas.
Atrás del canadiense quedaron el brasileño Tony Kanaan (Chip Ganassi Racing), que busca tomarse revancha de lo que paso el domingo pasado en Pocono, y el debutante colombiano Carlos Muñoz, que también es del equipo del ex piloto Michael Andretti.
«Como siempre, vamos a esperar y ver lo que hace el clima, pero sí nos fijamos en las previsiones, parece que la lluvia va a estar hasta el domingo», dijo Derrick Walker, que es el director de carrera.
La carrera es mañana a la noche.
CLASIFICACIÓN FINAL – 1° ENTRENAMIENTO:
1. James Hinchcliffe (H) 183.647mph 17.5249s (13 laps)
2. Tony Kanaan (C) 183.562mph 17.5330s + 0.0081s (21 laps)
3. Carlos Munoz (H) 183.105mph 17.5768s + 0.0519s (13 laps)
4. Charlie Kimball (C) 182.536mph 17.6316s + 0.1067s (21 laps)
5. Marco Andretti (H) 182.255mph 17.6588s + 0.1339s (11 laps)
6. Ryan Briscoe (C) 182.049mph 17.6788s + 0.1539s (10 laps)
7. Will Power (C) 182.035mph 17.6801s + 0.1552s (20 laps)
8. Juan Pablo Montoya (C) 181.975mph 17.6859s + 0.1610s (14 laps)
9. Scott Dixon (C) 181.945mph 17.6889s + 0.1640s (14 laps)
10. Ryan Hunter-Reay (H) 181.903mph 17.6929s + 0.1680s (14 laps)
11. Josef Newgarden (H) 181.257mph 17.7560s + 0.2311s (22 laps)
12. Simon Pagenaud (H) 180.245mph 17.8557s + 0.3308s (14 laps)
13. Graham Rahal (H) 180.154mph 17.8647s + 0.3398s (28 laps)
14. Mikhail Aleshin (H) 180.117mph 17.8684s + 0.3435s (21 laps)
15. Justin Wilson (H) 179.964mph 17.8836s + 0.3587s (20 laps)
16. Ed Carpenter (C) 179.766mph 17.9033s + 0.3784s (23 laps)
17. Helio Castroneves (C) 179.722mph 17.9077s + 0.3828s (10 laps)
18. Sebastien Bourdais (C) 179.508mph 17.9290s + 0.4041s (22 laps)
19. Takuma Sato (H) 179.333mph 17.9465s + 0.4216s (9 laps)
20. Carlos Huertas (H) 177.745mph 18.1068s + 0.5819s (18 laps)
21. Sebastian Saavedra (C) 177.219mph 18.1606s + 0.6357s (17 laps)
22. Jack Hawksworth (H) 173.298mph 18.5715s + 1.0466s (15 laps)
2. Tony Kanaan (C) 183.562mph 17.5330s + 0.0081s (21 laps)
3. Carlos Munoz (H) 183.105mph 17.5768s + 0.0519s (13 laps)
4. Charlie Kimball (C) 182.536mph 17.6316s + 0.1067s (21 laps)
5. Marco Andretti (H) 182.255mph 17.6588s + 0.1339s (11 laps)
6. Ryan Briscoe (C) 182.049mph 17.6788s + 0.1539s (10 laps)
7. Will Power (C) 182.035mph 17.6801s + 0.1552s (20 laps)
8. Juan Pablo Montoya (C) 181.975mph 17.6859s + 0.1610s (14 laps)
9. Scott Dixon (C) 181.945mph 17.6889s + 0.1640s (14 laps)
10. Ryan Hunter-Reay (H) 181.903mph 17.6929s + 0.1680s (14 laps)
11. Josef Newgarden (H) 181.257mph 17.7560s + 0.2311s (22 laps)
12. Simon Pagenaud (H) 180.245mph 17.8557s + 0.3308s (14 laps)
13. Graham Rahal (H) 180.154mph 17.8647s + 0.3398s (28 laps)
14. Mikhail Aleshin (H) 180.117mph 17.8684s + 0.3435s (21 laps)
15. Justin Wilson (H) 179.964mph 17.8836s + 0.3587s (20 laps)
16. Ed Carpenter (C) 179.766mph 17.9033s + 0.3784s (23 laps)
17. Helio Castroneves (C) 179.722mph 17.9077s + 0.3828s (10 laps)
18. Sebastien Bourdais (C) 179.508mph 17.9290s + 0.4041s (22 laps)
19. Takuma Sato (H) 179.333mph 17.9465s + 0.4216s (9 laps)
20. Carlos Huertas (H) 177.745mph 18.1068s + 0.5819s (18 laps)
21. Sebastian Saavedra (C) 177.219mph 18.1606s + 0.6357s (17 laps)
22. Jack Hawksworth (H) 173.298mph 18.5715s + 1.0466s (15 laps)

