![]() |
| Power pasando por la fuente. |
Se reanudo la actividad de la 40th Toyota Grand Prix of Long Beach, que se lleva a cabo en el famoso circuito callejero de Long Beach (California), con el tercer y último entrenamiento del fin de semana y el australiano Will Power, del equipo Penske Racing, busca este domingo (13) su tercera victoria en este callejero y marcó el tiempo más rápido.
En otra práctica donde no hubo banderas amarillas y rojas, el ganador de la fecha pasada, en St. Petersburg, paro los cronómetros en 1min08s169 en su mejor vuelta. 21 vueltas dio el australiano del equipo Penske Racing. El ex campeón de la Indy Lights Josef Newgarden, piloto del equipo Sarah Fisher Hartman Racing, llegó a ser el más veloz por unos minutos pero en el final se puso segundo.
La pista está muy rápida y en cada vuelta se mejoraron los tiempos. Lo mismo debe pasar en la clasificación.
El tercer lugar fue para el piloto que había sido el más rápido en el primer entrenamiento, el canadiense James Hinchcliffe (Andretti Autosport), que se recuperó después de no haber cerrado bien el día de ayer. El francés Sébastien Bourdais, que ayer fue segundo, sigue estando dentro del top five y marcó el cuarto mejor tiempo con el principal auto de KV Racing Technology.
Segundo en las calles de St. Petersburg, el ex campeón Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport), que ya sabe ganar en Long Beach, fue el quinto más rápido. La sexta plaza fue para el inglés Justin Wilson (Dale Coyne Racing), que podría haber estado en el Top 3 pero en el final perdió y cayó.
Juan Pablo Montoya, de Penske Racing, está haciendo un buen trabajo y tiene que estar en las primeras diez posiciones. Mejoro un poco y ex piloto de la NASCAR fue octavo. Carlos Huertas (Dale Coyne Racing) sigue aprendiendo y en cada entrenamiento mejora mucho y quedó en el décimo quinto lugar.
El otro debutante colombiano, Carlos Muñoz (Andretti Autosport), comienza bien los ensayos pero en el final pierde velocidad y cayó al décimo octavo puesto. Saavedra, otra vez, último.
La segunda clasificación de la temporada 2014 dará inicio a las 17h15 (Hora de Argentina). IndyCar al día la comentara en su Twitter.
CLASIFICACIÓN FINAL – 3° ENTRENAMIENTO:
1. #12 Will Power (C) 103.929mph 1:08.1696s (21 laps)
2. #67 Josef Newgarden (H) 103.926mph 1:08.1718s + 0.0022s (23 laps)
3. #27 James Hinchcliffe (H) 103.647mph 1:08.3552s + 0.1856s (20 laps)
4. #11 Sebastien Bourdais (C) 103.511mph 1:08.4446s + 0.2750s (20 laps)
5. #28 Ryan Hunter-Reay (H) 103.383mph 1:08.5296s + 0.3600s (20 laps)
6. #19 Justin Wilson (H) 103.372mph 1:08.5369s + 0.3673s (20 laps)
7. #77 Simon Pagenaud (H) 103.350mph 1:08.5513s + 0.3817s (19 laps)
8. #2 Juan Pablo Montoya (C) 103.336mph 1:08.5605s + 0.3909s (20 laps)
9. #98 Jack Hawksworth (H) 103.255mph 1:08.6148s + 0.4452s (21 laps)
10. #20 Mike Conway (C) 103.182mph 1:08.6634s + 0.4938s (24 laps)
11. #3 Helio Castroneves (C) 103.138mph 1:08.6926s + 0.5230s (23 laps)
12. #8 Ryan Briscoe (C) 103.104mph 1:08.7153s + 0.5457s (21 laps)
13. #7 Mikhail Aleshin (H) 102.990mph 1:08.7912s + 0.6216s (20 laps)
14. #9 Scott Dixon (C) 102.867mph 1:08.8731s + 0.7035s (23 laps)
15. #18 Carlos Huertas (H) 102.676mph 1:09.0018s + 0.8322s (23 laps)
16. #10 Tony Kanaan (C) 102.644mph 1:09.0230s + 0.8534s (23 laps)
17. #14 Takuma Sato (H) 102.572mph 1:09.0718s + 0.9022s (23 laps)
18. #34 Carlos Munoz (H) 102.554mph 1:09.0837s + 0.9141s (22 laps)
19. #16 Oriol Servia (H) 102.487mph 1:09.1291s + 0.9595s (19 laps)
20. #15 Graham Rahal (H) 102.409mph 1:09.1812s + 1.0116s (21 laps)
21. #83 Charlie Kimball (C) 102.385mph 1:09.1976s + 1.0280s (22 laps)
22. #25 Marco Andretti (H) 102.306mph 1:09.2509s + 1.0813s (16 laps)
23. #17 Sebastian Saavedra (C) 101.485mph 1:09.8116s + 1.6420s (22 laps)
2. #67 Josef Newgarden (H) 103.926mph 1:08.1718s + 0.0022s (23 laps)
3. #27 James Hinchcliffe (H) 103.647mph 1:08.3552s + 0.1856s (20 laps)
4. #11 Sebastien Bourdais (C) 103.511mph 1:08.4446s + 0.2750s (20 laps)
5. #28 Ryan Hunter-Reay (H) 103.383mph 1:08.5296s + 0.3600s (20 laps)
6. #19 Justin Wilson (H) 103.372mph 1:08.5369s + 0.3673s (20 laps)
7. #77 Simon Pagenaud (H) 103.350mph 1:08.5513s + 0.3817s (19 laps)
8. #2 Juan Pablo Montoya (C) 103.336mph 1:08.5605s + 0.3909s (20 laps)
9. #98 Jack Hawksworth (H) 103.255mph 1:08.6148s + 0.4452s (21 laps)
10. #20 Mike Conway (C) 103.182mph 1:08.6634s + 0.4938s (24 laps)
11. #3 Helio Castroneves (C) 103.138mph 1:08.6926s + 0.5230s (23 laps)
12. #8 Ryan Briscoe (C) 103.104mph 1:08.7153s + 0.5457s (21 laps)
13. #7 Mikhail Aleshin (H) 102.990mph 1:08.7912s + 0.6216s (20 laps)
14. #9 Scott Dixon (C) 102.867mph 1:08.8731s + 0.7035s (23 laps)
15. #18 Carlos Huertas (H) 102.676mph 1:09.0018s + 0.8322s (23 laps)
16. #10 Tony Kanaan (C) 102.644mph 1:09.0230s + 0.8534s (23 laps)
17. #14 Takuma Sato (H) 102.572mph 1:09.0718s + 0.9022s (23 laps)
18. #34 Carlos Munoz (H) 102.554mph 1:09.0837s + 0.9141s (22 laps)
19. #16 Oriol Servia (H) 102.487mph 1:09.1291s + 0.9595s (19 laps)
20. #15 Graham Rahal (H) 102.409mph 1:09.1812s + 1.0116s (21 laps)
21. #83 Charlie Kimball (C) 102.385mph 1:09.1976s + 1.0280s (22 laps)
22. #25 Marco Andretti (H) 102.306mph 1:09.2509s + 1.0813s (16 laps)
23. #17 Sebastian Saavedra (C) 101.485mph 1:09.8116s + 1.6420s (22 laps)

