![]() |
| Foto: Chris Jones/IndyCar Media |
Tras más de seis meses, la IndyCar Series regresó a la acción y celebró la primera práctica oficial de 2013 en las calles de St. Petersburg, Florida, en la cual Ryan Hunter-Reay fue el más veloz.
Debido a que la «temporada baja» comenzó desde mediados de septiembre, y no hubo tantos entrenamientos privados, las ansias de ver a los autos en pista, tanto para pilotos como para aficionados, era alta; a final de cuentas, llegó el primer fin de semana del año y con él, se ve que muchas cosas nunca cambian, ya que los pilotos de Andretti Autosport mostraron superioridad; Hunter-Reay marcó un tiempo de 1:02.453 m., registro que está a 1.5 s. de la pole del año pasado.
James Hinchcliffe, en su reunión con su ingeniero en Newman-Haas, Craig Hampson, fue segundo, mientras Will Power fue tercero; el venezolano Ernesto Viso, en su debut con la escuadra de Michael Andretti, fue cuarto, recordando que también se reúne con Michael Cannon, su ingeniero en sus días en HVM.
Entre algunos pilotos notables, se encuentran los pilotos de KV Racing: Tony Kanaan se colocó en quinto y Simona de Silvestro se mantuvo en el Top 5 en la primera parte de la práctica, pero terminó clasificándose en séptima; Josef Newgarden (Fisher-Hartman) fue octavo, mientras el novato Tristan Vautier (Schmidt Peterson) superó a su coequipero Simon Pagenaud, al quedar en 13ro y 20mo, respectivamente. Pagenaud se mostró algo molesto tras bajarse del auto. Sebastián Saavedra, en su primera presentación con el Dragon Racing, fue 21ro.
Como es costumbre en las primeras sesiones, algunos pilotos tuvieron problemas con algunas zonas de la pista; este es el caso de la curva 10, en la cual Graham Rahal (quien tuvo problemas con el acelerador en la práctica), Scott Dixon tuvieron salidas de pista en este sector; además, Ed Carpenter recibió una advertencia por una violación de una regla en pits.
CLASIFICACIÓN FINAL – 1º ENTRENAMIENTO:
| 1 | #1 Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Chevrolet | 1:02.453 m. |
| 2 | #27 James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Chevrolet | a 0.001 s. |
| 3 | #12 Will Power | Penske Racing | Chevrolet | a 0.093 s. |
| 4 | #5 Ernesto Viso | Andretti Autosport | Chevrolet | a 0.122 s. |
| 5 | #11 Tony Kanaan | KV Racing Technology | Chevrolet | a 0.158 s. |
| 6 | #10 Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | a 0.228 s. |
| 7 | #78 Simona de Silvestro | KV Racing Technology | Chevrolet | a 0.241 s. |
| 8 | #67 Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman | Honda | a 0.277 s. |
| 9 | #7 Sébastien Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet | a 0.433 s. |
| 10 | #25 Marco Andretti | Andretti Autosport | Chevrolet | a 0.471 s. |
| 11 | #3 Helio Castroneves | Penske Racing | Chevrolet | a 0.476 s. |
| 12 | #16 James Jakes | Rahal Letterman Lanigan | Honda | a 0.535 s. |
| 13 | #55 Tristan Vautier (N) | Schmidt Peterson | Honda | a 0.581 s. |
| 14 | #9 Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | a 0.604 s. |
| 15 | #83 Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | a 0.643 s. |
| 16 | #22 Oriol Serviá | Panther-DRR Racing | Chevrolet | a 0.674 s. |
| 17 | #4 JR Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet | a 0.688 s. |
| 18 | #14 Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Honda | a 0.746 s. |
| 19 | #19 Justin Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | a 0.755 s. |
| 20 | #77 Simon Pagenaud | Schmidt Peterson | Honda | a 0.778 s. |
| 21 | #6 Sebastián Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet | a 0.937 s. |
| 22 | #98 Alex Tagliani | Barracuda-Team BHA | Honda | a 0.996 s. |
| 23 | #15 Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | a 1.332 s. |
| 24 | #20 Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | a 1.560 s. |
| 25 | #18 Bia Figueiredo | Dale Coyne Racing | Honda | a 2.170 s. |

