| P | PILOTO | PTS | C | PP | V | P | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Askew (N) | 486 | 18 | 7 | 7 | 15 | 1 |
| 2 | Rinus VeeKay (N) | 465 | 18 | 7 | 6 | 14 | 0 |
| 3 | Toby Sowery (N) | 367 | 18 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | Ryan Norman | 359 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Robert Megennis (N) | 355 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | David Malukas (N) | 301 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Dalton Kellett | 275 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lucas Kohl (N) | 253 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Aaron Telitz | 133 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Zachary Claman | 124 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Julien Falchero (N) | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jarett Andretti (N) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chris Windom (N) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAMPEONATO DE EQUIPOS
| P | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Andretti Autosport | 581 |
| 2 | Juncos Racing | 432 |
| 3 | HMD Motorsports | 388 |
| 4 | Belardi Auto Racing | 304 |
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
PP- Poles
V- Victorias
P- Podiums
DNF- Abandonos
(N)- Novato
