¡Entérate cómo quedó la puntuación general de la NTT INDYCAR SERIES en 2022!
| POS | PILOTO | PTS | C | PP | V | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Power | 560 | 17 | 5 | 1 | 12 | 13 | 0 |
| 2 | Josef Newgarden | 544 | 17 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 |
| 3 | Scott Dixon | 521 | 17 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
| 4 | Scott McLaughlin | 510 | 17 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1 |
| 5 | Álex Palou | 510 | 17 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 |
| 6 | Marcus Ericsson | 506 | 17 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 |
| 7 | Pato O’Ward | 480 | 17 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 |
| 8 | Felix Rosenqvist | 393 | 17 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 9 | Alexander Rossi | 381 | 17 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 |
| 10 | Colton Herta | 381 | 17 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 11 | Graham Rahal | 345 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 12 | Rinus VeeKay | 331 | 17 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 13 | Romain Grosjean | 328 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 14 | Christian Lundgaard (N) | 323 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 15 | Simon Pagenaud | 314 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 16 | David Malukas (N) | 305 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Conor Daly | 267 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Helio Castroneves | 263 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | Takuma Sato | 258 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | Callum Ilott (N) | 219 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Jimmie Johnson | 214 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 22 | Jack Harvey | 209 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Devlin DeFrancesco (N) | 206 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Kyle Kirkwood (N) | 183 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | Dalton Kellett | 133 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Tony Kanaan | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Ed Carpenter | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Santino Ferrucci | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Tatiana Calderón (N) | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | JR Hildebrand | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Juan Pablo Montoya | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Simona de Silvestro | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Marco Andretti | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sage Karam | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stefan Wilson | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Rossi perdió 20 puntos tras el GP de Indy 2 porque su auto no aprobó la inspección posterior a la carrera.
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
PP- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
