Puntuación general del Indy Pro 2000 Championship 2021
Hasta: Alabama 2 (Abril 18)
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Eves | 51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Artem Petrov | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Hunter McElrea | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Christian Rasmussen (N) | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Reece Gold (N) | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Jacob Abel | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Enaam Ahmed (N) | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Colin Kaminsky (N) | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Cameron Shields (N) | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Wyatt Brichacek (N) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Hunter Yeany (N) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Enzo Fittipaldi (N) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Flinn Lazier (N) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | James Roe (N) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kyffin Simpson (N) | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Manuel Sulaimán | 13* | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Jack William Miller (N) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Sulaimán fue descalificado de la Fecha 1 y le quitaron los puntos correspondientes al tercer lugar
CAMPEONATO DE EQUIPOS
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Exclusive Autosport | 67 |
| 2 | Pabst Racing | 42 |
| 3 | Jay Howard Driver Development | 28 |
| 4 | Juncos Racing | 21 |
| 5 | Abel Motorsports | 20 |
| 6 | DEForce Racing | 19 |
| 7 | RP Motorsport UAS | 14 |
| 8 | Legacy Autosport | 9 |
| 9 | Velocity Racing Development | 8 |
| 10 | Turn 3 Motorsport | 8 |
| 11 | Miller-Vinatieri Motorsports | 8 |
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
