| P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
| 1 | Sting Ray Robb | 437 | 17 | 5 | 6 | 15 | 17 | 0 |
| 2 | Devlin DeFrancesco (N) | 341 | 17 | 3 | 2 | 9 | 15 | 2 |
| 3 | Danial Frost | 329 | 17 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 |
| 4 | Artem Petrov | 326 | 17 | 1 | 2 | 12 | 16 | 2 |
| 5 | Hunter McElrea (N) | 320 | 17 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 |
| 6 | Manuel Sulaimán (N) | 289 | 17 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3*** |
| 7 | Parker Thompson | 283 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 |
| 8 | Colin Kaminsky (N) | 252 | 17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| 9 | Antoine Comeau | 181 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 10 | Kory Enders | 164 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 11 | Braden Eves (N) | 163 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 12 | Moisés de la Vara | 163 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 13 | Nate Aranda (N) | 108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Jacob Abel | 107 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 15 | Charles Finelli | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4** |
| 16 | Bob Kaminsky (N) | 91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Jacob Loomis | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4* |
| 18 | Kody Swanson (N) | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Sabré Cook (N) | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Rasmus Lindh | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Tristan Charpentier (N) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Loomis fue descalificado de la Fecha 5 (Mid-Ohio 3)
**Finelli no arrancó en las Fecha 6 (Lucas Oil Raceway) y se le acreditaron la mitad de los puntos. En la 14 y 15 (New Jersey 2 y 3) tampoco arrancó, pero no recibió unidades.
***Sulaimán no arrancó en la Fecha 8 (Indy GP 1) y no se le acreditaron los puntos
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
CAMPEONATO DE EQUIPOS
| P | EQUIPO | PTS |
| 1 | Juncos Racing | 329 |
| 2 | DEForce Racing | 222 |
| 3 | Pabst Racing | 181 |
| 4 | Andretti Steinbrenner Autosport | 177 |
| 5 | Turn 3 Motorsport | 172 |
| 6 | Exclusive Autosport | 101 |
| 7 | BNRacing w/Team Benik | 41 |
| 8 | Abel Motorsport | 36 |
| 9 | FatBoy Racing! | 32 |
| 10 | Legacy Autosport | 29 |
