¡Mira el estado del campeonato de la NTT INDYCAR SERIES de 2025!
| POS | PILOTO | PTS | C | V | PP | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 711 | 17 | 8 | 6 | 14 | 15 | 1 |
| 2 | Pato O’Ward | 515 | 17 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 |
| 3 | Scott Dixon | 452 | 17 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 4 | Kyle Kirkwood | 433 | 17 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1* |
| 5 | Christian Lundgaard | 431 | 17 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| 6 | Felix Rosenqvist | 372 | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 7 | Colton Herta | 372 | 17 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 8 | Marcus Armstrong | 364 | 17 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| 9 | Will Power | 357 | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| 10 | Scott McLaughlin | 356 | 17 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 11 | David Malukas | 318 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | Josef Newgarden | 316 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 13 | Christian Rasmussen | 313 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 14 | Rinus VeeKay | 305 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 15 | Alexander Rossi | 297 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 16 | Santino Ferrucci | 293 | 16** | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 17 | Kyffin Simpson | 282 | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 18 | Conor Daly | 268 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Graham Rahal | 260 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 234 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3* |
| 21 | Callum Ilott | 218 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4* |
| 22 | Louis Foster (N) | 213 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Nolan Siegel | 213 | 16** | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | Robert Shwartzman (N) | 211 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Sting Ray Robb | 181 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Devlin DeFrancesco | 171 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Jacob Abel (N) | 123 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Takuma Sato | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Helio Castroneves | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Ed Carpenter | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jack Harvey | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Kyle Larson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Marco Andretti | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Descalificados de las 500 Millas de Indianápolis
+Sancionado con 25 puntos tras no aprobar la inspección técnica en el GP de Detroit
**Siegel no tomó la salida en la Carrera 2 en Iowa y Ferrucci tampoco lo hizo en Toronto, pero al haber calificado, se les otorga el redondeo de la mitad de los puntos mínimos (de 2.5 a 3)
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
V- Victorias
PP- Pole Positions
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
