Durante trece años, la IndyCar Series realizó carreras en el pintoresco Sonoma Raceway.
A 50 kilómetros al norte de San Francisco, en el poblado de Sears Point y la Bahía de San Pablo, se encuentra este circuito, como parte de una de las zonas más emblemáticas de California: el Valle de Napa, un área conocida por su actividad vinícola.
Sonoma fue sede de la final de la temporada de 2015 a 2018, definiendo al campeón de la IndyCar en todas las oportunidades.
DATOS GENERALES
| TIPO DE CIRCUITO | Permanente |
| UBICACIÓN | Sonoma, California, Estados Unidos |
| EXTENSIÓN | 2.385 millas/3.838 km. |
| EXTENSIÓN RECTA FRONTAL | Aprox. 160 metros |
| EXTENSIÓN RECTA TRASERA | Aprox. 480 metros |
| NÚMERO DE CURVAS | 12 (Cinco a la izquierda, siete a la derecha) |
| DIRECCIÓN | En sentido de las agujas del reloj |
| ANCHO DE PISTA | 12.192 metros |
| RANGO DE ELEVACIÓN | 48.768 metros |
MAPA DEL CIRCUITO

| RÉCORDS DE PISTA | PILOTO | AÑO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| VTA. DE CLASIFICACIÓN | Josef Newgarden | 2017 | 1:15.5205 m. |
| VTA. DE CARRERA | Simon Pagenaud | 2017 | 1:18.3576 m. |
ESTADÍSTICAS
| GANADOR EN 2018 | Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) |
| POLE POSITION EN 2018 | Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) |
| MÁS VICTORIAS POR PILOTO | 3: Will Power (2010, 2011 y 2013) y Scott Dixon (2007, 2014 y 2015) |
| MÁS VICTORIAS POR EQUIPO | Team Penske: 7: 2008, 2010-2013, 2016 y 2017) |
| MÁS POLE POSITIONS POR PILOTO | Will Power: 5 (2010-2012, 2014 y 2015) |
| MÁS POLE POSITIONS POR EQUIPO | Team Penske: 10 (1970, 2005, 2008, 2010-2012, 2014-2017) |
| MÁS CAMBIOS DE LIDERATO | 10 (2014 y 2015) |
| MENOS CAMBIOS DE LIDERATO | Cero (2009) |
| MÁS BANDERAS AMARILLAS | 7 (2013) |
| MENOS BANDERAS AMARILLAS | Cero (2017) |
| MÁS VUELTAS LIDERADAS POR UN GANADOR | 80 (Ryan Hunter-Reay en 2018) |
| MENOS VUELTAS LIDERADAS POR UN GANADOR | Tres (Scott Dixon en 2014) |
| MENOR MARGEN DE VICTORIA | 0.2488 s. (Dario Franchitti sobre Ryan Briscoe en 2009) |
| MAYOR MARGEN DE VICTORIA | 6.1115 s. (Scott Dixon sobre Ryan Hunter-Reay en 2015) |
| VICTORIAS DESDE LA POLE POSITION | 6 (2008-2011, 2016 y 2018) |
| LUGAR MÁS BAJO DE SALIDA PARA UN GANADOR | 9° (Scott Dixon en 2015) |

HISTORIAL DE GANADORES
| AÑO | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | D/H/Fi |
| 2017 | Simon Pagenaud | Team Penske | D/C/Fi |
| 2016 | Simon Pagenaud | Team Penske | D/C/Fi |
| 2015 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | D/C/Fi |
| 2014 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | D/C/Fi |
| 2013 | Will Power | Team Penske | D/C/Fi |
| 2012 | Ryan Briscoe | Team Penske | D/C/Fi |
| 2011 | Will Power | Team Penske | D/H/Fi |
| 2010 | Will Power | Team Penske | D/H/Fi |
| 2009 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | D/H/Fi |
| 2008 | Helio Castroneves | Team Penske | D/H/Fi |
| 2007 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | D/H/Fi |
| 2006 | Marco Andretti* | Andretti Green Racing | D/H/Fi |
| 2005 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | D/H/Fi |
| 1970 | Dan Gurney | All-American Racers | E/Fo/G |
D- Dallara; E- Eagle
C- Chevrolet; Fo- Ford; H- Honda
Fi- Firestone; G- Goodyear
*Primera victoria en la serie
- Dario Franchitti (2009), Scott Dixon (2015) y Simon Pagenaud (2016) son los únicos pilotos que han ganado en Sonoma en ruta a su año de campeonato.
- Marco Andretti (2005) es el único piloto que se ha anotado su primera victoria de la categoría en Sonoma; por su parte, el triunfo de Dan Gurney en 1970 fue el último en USAC.
- Giorgio Pantano (2005), Lucas Lühr (2013) y Zach Claman De Melo (2017) hicieron su debut en la serie en Sonoma; para Enrique Bernoldi, Mario Domínguez (ambos en 2008), Franck Montagny (2009) y Jack Hawksworth (2016), esta pista marcó su más reciente participación en la especialidad.

Debe estar conectado para enviar un comentario.