 |
| Tony Kanaan. |
Hoy se terminaron los entrenamientos para la 98ma edición de las 500 Millas de Indianápolis, que serán este domingo, con el Carb Day y el piloto brasileño Tony Kanaan (Chip Ganassi Racing), último ganador, se quedó con el mejor registró.
El equipo Chip Ganassi Racing no tuvo una buena clasificación el fin de semana pasado y parece que ya están recuperados y Kanaan, que ganó el año pasado su primera Indy 500, encabezó el doblete de su equipo con un tiempo de 39s501. El actual campeón Scott Dixon, que busca su segunda victoria en el Brickyard, quedó en el segundo lugar, por delante de Townsend Bell (KV Racing Technology), que siempre da sorpresas.
Los tiempos fueron casi iguales al del entrenamiento del lunes, que lo agregaron por las lluvias de la semana pasada. Los pilotos volvieron a trabajar en el «draft». Por eso había mucho tráfico en la pista.
Cuarto quedó el mejor piloto del equipo Penske Racing y es el brasileño Helio Castroneves, que está muy confiado y quiere ganar por cuarta vez en Indianápolis. El debutante Mikhail Aleshin, del equipo Schmidt Peterson Motorsports, hizo un gran trabajo y fue el quinto más rápido.
Entre los colombianos, Juan Pablo Montoya, de Penske Racing, volvió a quedar en el Top 10 y terminó noveno y está listo para buscar su segunda Indy 500. El debutante Carlos Huertas, que corre para el equipo Dale Coyne Racing, consiguió el vigésimo primer puesto.
Carlos Muñoz (Andretti Autosport), que fue el mejor piloto colombiano en la clasificación, estuvo muy lejos de la punta hoy y se ubicó vigésimo octavo. El que no puede mejorar es Sebastian Saavedra, que completo el Carb Day en último con la segunda máquina del equipo KV Racing Technology.
Solo hubo una bandera amarilla y fue por un error del actual campeón de la Indy Lights, Sage Karam (Dreyer & Reinbold Kingdom Racing), que está debutando en está carrera. El joven le pego al muro en la salida de la curva cuatro. Un error de novato. El accidente se produjo a la mitad de la sesión.
La próxima vez que salgan a pista los pilotos de la categoría más rápida del mundo será para la gran carrera del domingo (25), que comienza a las 13h00 (Hora de Argentina) y se podrá ver por ESPN.
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. #10 Tony Kanaan (C) 227.838mph 39.5018s (46 laps)
2. #9 Scott Dixon (C) 227.773mph 39.5131s + 0.0113s (50 laps)
3. #6 Townsend Bell (C) 227.221mph 39.6090s + 0.1072s (42 laps)
4. #3 Helio Castroneves (C) 226.187mph 39.7900s + 0.2882s (53 laps)
5. #7 Mikhail Aleshin (H) 226.045mph 39.8150s + 0.3132s (51 laps)
6. #28 Ryan Hunter-Reay (H) 225.810mph 39.8565s + 0.3547s (32 laps)
7. #25 Marco Andretti (H) 225.800mph 39.8582s + 0.3564s (36 laps)
8. #68 Alex Tagliani (H) 225.598mph 39.8940s + 0.3922s (43 laps)
9. #2 JuanPablo Montoya (C) 225.452mph 39.9198s + 0.4180s (38 laps)
10. #67 Josef Newgarden (H) 225.245mph 39.9565s + 0.4547s (49 laps)
11. #12 Will Power (C) 225.212mph 39.9623s + 0.4605s (55 laps)
12. #27 James Hinchcliffe (H) 224.910mph 40.0160s + 0.5142s (50 laps)
13. #20 Ed Carpenter (C) 224.898mph 40.0182s + 0.5164s (54 laps)
14. #91 Buddy Lazier (C) 224.812mph 40.0335s + 0.5317s (32 laps)
15. #26 Kurt Busch (H) 224.684mph 40.0562s + 0.5544s (53 laps)
16. #8 Ryan Briscoe (C) 224.585mph 40.0739s + 0.5721s (47 laps)
17. #21 JR Hildebrand (C) 224.507mph 40.0879s + 0.5861s (49 laps)
18. #77 Simon Pagenaud (H) 224.490mph 40.0909s + 0.5891s (52 laps)
19. #98 Jack Hawksworth (H) 224.263mph 40.1315s + 0.6297s (38 laps)
20. #19 Justin Wilson (H) 224.209mph 40.1412s + 0.6394s (37 laps)
21. #18 Carlos Huertas (H) 223.977mph 40.1827s + 0.6809s (65 laps)
22. #33 James Davison (C) 223.947mph 40.1881s + 0.6863s (24 laps)
23. #14 Takuma Sato (H) 223.895mph 40.1975s + 0.6957s (53 laps)
24. #16 Oriol Servia (H) 223.677mph 40.2366s + 0.7348s (49 laps)
25. #63 Pippa Mann (H) 223.346mph 40.2962s + 0.7944s (33 laps)
26. #83 Charlie Kimball (C) 223.224mph 40.3183s + 0.8165s (42 laps)
27. #11 Sebastien Bourdais (C) 223.223mph 40.3184s + 0.8166s (45 laps)
28. #34 Carlos Munoz (H) 223.220mph 40.3189s + 0.8171s (52 laps)
29. #41 Martin Plowman (H) 223.127mph 40.3357s + 0.8339s (41 laps)
30. #5 Jacques Villeneuve (H) 223.123mph 40.3365s + 0.8347s (34 laps)
31. #15 Graham Rahal (H) 222.400mph 40.4677s + 0.9659s (42 laps)
32. #22 Sage Karam (C) 222.329mph 40.4805s + 0.9787s (19 laps)
33. #17 Sebastian Saavedra (C) 222.190mph 40.5058s + 1.0040s (35 laps)
About Author
Director de «IndyCar al Día» desde 2018; se integró a la publicación en 2011 y desde entonces se ha especializado en informar al público de Latinoamérica sobre INDYCAR. Colabora en medios de automovilismo y ha asistido como periodista a Grandes Premios de F1, carreras de NASCAR y series mexicanas.
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado