Las categorías de autos Indy visitaron Pocono Raceway de 1971 a 1989 y de 2013 a 2019.
Prácticamente todas las ediciones fueron de 500 millas, formando en su momento la «Triple Corona» del campeonato, es decir, una de las tres carreras de esa distancia de los calendarios de USAC, CART e INDYCAR.
Al trazado de 2.5 millas de extensión se le conoce como el «Tricky Triangle» debido a su diseño único. La curva 1, con peralte de 14 grados, se inspiró en el desaparecido Trenton Speedway de Nueva Jersey, la segunda curva (inclinación de 9 grados) tiene características de Indianapolis, mientras la Curva 3 (peralte de 6 grados) es similar a la Milla de Milwaukee.
DATOS GENERALES
| TIPO DE CIRCUITO | Superóvalo |
| UBICACIÓN | Long Pond, Pennsylvania, Estados Unidos |
| EXTENSIÓN | 2.5 millas/4.023 km. |
| EXTENSIÓN RECTA FRONTAL | 1.140 km. |
| EXTENSIÓN SEGUNDA RECTA | 931.164 metros |
| EXTENSIÓN TERCERA RECTA | 542.544 metros |
| NÚMERO DE CURVAS | 3 (Radios de 205.74, 228.6 y 243.84 metros) |
| PERALTE EN CURVAS | 14° en Curva 1, 8° en Curva 2 y 6° en Curva 3 |
| ANCHO DE PISTA | Mínimo de 18.29 metros; máximo de 30.48 metros |
MAPA DEL CIRCUITO

| RÉCORDS DE PISTA | PILOTO | AÑO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| VTA. DE CLASIFICACIÓN | Juan Pablo Montoya | 2014 | 40.1929 s. |
| VTA. DE CARRERA | Ryan Briscoe | 2014 | 40.9009 s. |
ESTADÍSTICAS
| GANADOR EN 2019 | Will Power (Team Penske) |
| POLE POSITION EN 2019 | Josef Newgarden (Team Penske) |
| MÁS VICTORIAS POR PILOTO | AJ Foyt: 4 (1973, 1975, 1979 y 1981) |
| MÁS VICTORIAS POR EQUIPO | Team Penske: 11 (1971, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1989, 2014, 2016-17 y 2019) |
| MÁS POLE POSITIONS POR PILOTO | Rick Mears: 4 (1982, 1984, 1985 y 1988) |
| MÁS POLE POSITIONS POR EQUIPO | Team Penske: 13 (1971, 1972, 1974, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 2014, 2015, 2018 y 2019) |
| MÁS CAMBIOS DE LIDERATO | 42 (2017) |
| MENOS CAMBIOS DE LIDERATO | 10 (1976 y 1983) |
| MÁS BANDERAS AMARILLAS | 12 (2015) |
| MENOS BANDERAS AMARILLAS | 1 (2014) |
| MÁS VUELTAS LIDERADAS POR UN GANADOR | 180 (Alexander Rossi en 2018) |
| MENOS VUELTAS LIDERADAS POR UN GANADOR | 11 (AJ Foyt en 1973) |
| MENOR MARGEN DE VICTORIA | 0.270 s. (Danny Sullivan sobre Rick Mears en 1984) |
| MAYOR MARGEN DE VICTORIA | Dos vueltas (AJ Foyt sobre Jim McElreath en 1979) |
| VICTORIAS DESDE LA POLE POSITION | 8 (1971, 1979-82, 1985 y 2014) |
| LUGAR MÁS BAJO DE SALIDA PARA UN GANADOR | 17° (Scott Dixon en 2013) |

HISTORIAL DE GANADORES (ÚLTIMAS 15 EDICIONES)
| 2019 | Will Power | Team Penske | D/Ch/Fi |
| 2018 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | D/H/Fi |
| 2017 | Will Power | Team Penske | D/Ch/Fi |
| 2016 | Will Power | Team Penske | D/Ch/Fi |
| 2015 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | D/H/Fi |
| 2014 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | D/Ch/Fi |
| 2013 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | D/H/Fi |
| 1989 | Danny Sullivan | Team Penske | P/Ch/G |
| 1988 | Bobby Rahal | Truesports | L/J/G |
| 1987 | Rick Mears | Team Penske | M/Ch/G |
| 1986 | Mario Andretti | Newman-Haas Racing | L/Co/G |
| 1985 | Rick Mears | Team Penske | M/Co/G |
| 1984 | Danny Sullivan | Doug Shierson Racing | L/Co/G |
| 1983 | Teo Fabi* | Forsythe Racing | M/Co/G |
| 1982 | Rick Mears | Team Penske | P/Co/G |
Ch- Chevrolet; Co- Cosworth; H- Honda; J- Judd
D- Dallara; L- Lola; M- March; M-C- March/Coyote; P- Penske
*Primera victoria en la especialidad

- El ganador en Pocono se apropió del campeonato de la especialidad en seis ocasiones: Joe Leonard (USAC 1972), AJ Foyt (USAC 1975 y 1979), Tom Sneva (USAC 1977), Rick Mears (CART 1982) y Scott Dixon (2013).
- Pocono fue el escenario de la primera victoria de Mark Donohue (1971) y Teo Fabi (1983) en el automovilismo de monoplazas estadounidenses; en 1981, AJ Foyt sumó la 67° y última de su trayectoria en esta pista.
- Tony Bettenhausen Jr. (1980) es uno de los personajes más destacados que debutó en la especialidad en este óvalo.
- Para Jim McElreath (1983), Tom Bigelow (1985), Sammy Swindell (1986) y Johnny Rutherford (1989), entre otros, Pocono fue sede de la última participación en sus trayectorias.

Debe estar conectado para enviar un comentario.