Anuncios
EN ROJO: En vivo
FUENTE: ESPN Guía/Movistar TV/BAND Sports
Sujeto a cambios sin previo aviso



Horario de bandera verde: 16:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 16:30 | ESPN Play |
| Lunes 15 de mayo | 21:00 | ESPN+ |
| Martes 16 de mayo | 07:00 | ESPN+ |
| 15:30 | ESPN+ | |
| Miércoles 17 de mayo | 03:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 07:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| Jueves 18 de mayo | 11:30 | ESPN (Highlights) |

Horario de bandera verde: 16:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 16:30 | BAND/BAND Sports |
| Domingo 14 de mayo | 02:00 | BAND Sports |
| Lunes 15 de mayo | 00:00 | BAND Sports |
| Martes 16 de mayo | 11:00 | BAND Sports |
| Miércoles 17 de mayo | 13:00 | BAND Sports |
| Jueves 18 de mayo | 00:00 | BAND Sports |


Horario de bandera verde: 15:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 15:30 | ABC |



Horario de bandera verde: 15:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 15:30 | ESPN 2 (Solo Venezuela) |
| 15:30 | ESPN Play (Menos Paraguay) | |
| Lunes 15 de mayo | 20:00 | ESPN+ |
| Martes 16 de mayo | 06:00 | ESPN+ |
| 14:30 | ESPN+ | |
| Miércoles 17 de mayo | 02:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 06:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| Jueves 18 de mayo | 10:30 | ESPN (Highlights) |

Horario de bandera verde: 15:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 15:30 | ESPN Play |
| 16:00 | ESPN 3 (Ya comenzada) | |
| Lunes 15 de mayo | 06:00 | ESPN 2 |
| 20:00 | ESPN+ | |
| Martes 16 de mayo | 06:00 | ESPN+ |
| 14:30 | ESPN+ |

Horario de bandera verde: 14:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 14:30 | ESPN 2 (Menos Perú) |
| 14:30 | ESPN Play | |
| Lunes 15 de mayo | 19:00 | ESPN+ |
| Martes 16 de mayo | 05:00 | ESPN+ |
| 13:30 | ESPN+ | |
| Miércoles 17 de mayo | 01:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 05:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| Jueves 18 de mayo | 09:30 | ESPN (Highlights) |

Horario de bandera verde: 14:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 14:30 | ESPN Play |
| 15:00 | ESPN 3 (Ya comenzada) | |
| Lunes 15 de mayo | 05:00 | ESPN 2 |
| 19:00 | ESPN+ | |
| Martes 16 de mayo | 05:00 | ESPN+ |
| 13:30 | ESPN+ |

Horario de bandera verde: 13:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 14:00 | ESPN 3 (Ya comenzada) |
| Lunes 15 de mayo | 04:00 | ESPN 2 |
| 18:00 | ESPN+ | |
| Martes 16 de mayo | 04:00 | ESPN+ |
| 12:30 | ESPN+ |

Horario de bandera verde: 21:43 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Sábado 13 de mayo | 21:50 | Movistar Deportes 2 |
| Domingo 14 de mayo | 08:00 | Movistar Deportes 1 |
| Lunes 15 de mayo | 05:00 | Movistar Deportes 2 |