Anuncios
EN ROJO: En vivo
*Transmisión sujeta a interrupción por otros programas, independientemente de si hay retraso o suspensión de actividades.
FUENTES: ESPN Guía/Movistar TV/BAND Sports


Horario estimado de arranque: 13:19 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Domingo 28 de mayo | 13:00 | ESPN 3, ESPN Play |
| 18:00 | ESPN+ | |
| Lunes 29 de mayo | 02:00 | ESPN 3 |
| Martes 30 de mayo | 15:30 | ESPN+ |
| Miércoles 31 de mayo | 03:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Jueves 1 de junio | 07:00 | ESPN 3 (Highlights) |

Horario estimado de arranque: 13:19 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Domingo 28 de mayo | 12:30 | BAND |
| 17:00 | BAND Sports | |
| Lunes 29 de mayo | 01:00 | BAND Sports (Highlights) |
| Jueves 1 de junio | 20:00 | BAND Sports (Highlights) |




Horario estimado de arranque: 12:19 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Domingo 28 de mayo | 12:00 | ESPN 3, ESPN Play |
| 17:00 | ESPN+ | |
| Lunes 29 de mayo | 01:00 | ESPN 3 |
| Martes 30 de mayo | 14:30 | ESPN+ |
| Miércoles 31 de mayo | 02:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Jueves 1 de junio | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |

Horario estimado de arranque: 12:19 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Domingo 28 de mayo | 12:00 | ESPN 3, ESPN Play |
| 17:00 | ESPN+ | |
| Martes 30 de mayo | 14:30 | ESPN+ |
| Viernes 2 de junio | 17:00 | ESPN 2 |



Horario estimado de arranque: 11:19 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Domingo 28 de mayo | 11:00 | ESPN 3, ESPN Play |
| 16:00 | ESPN+ | |
| Lunes 29 de mayo | 00:00 | ESPN 3 |
| Martes 30 de mayo | 13:30 | ESPN+ |
| Miércoles 31 de mayo | 01:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Jueves 1 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |


Horario estimado de arranque: 11:19 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Domingo 28 de mayo | 11:00 | ESPN 3, ESPN Play |
| 16:00 | ESPN+ | |
| Martes 30 de mayo | 13:30 | ESPN+ |
| Viernes 2 de junio | 16:00 | ESPN 2 |

Horario estimado de arranque: 10:19 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Domingo 28 de mayo | 10:00 | ESPN 3, ESPN Play |
| 15:00 | ESPN+ | |
| Martes 30 de mayo | 12:30 | ESPN+ |
| Viernes 2 de junio | 15:00 | ESPN 2 |

Horario estimado de arranque: 18:19 hrs.
| FECHA | HORA | MEDIO |
| Domingo 28 de mayo | 17:30 | Cero |
| 18:00 | Movistar Deportes 2 | |
| 23:30 | Movistar Deportes 1 | |
| Lunes 29 de mayo | 10:00 | Movistar Deportes 1 |
| 15:00 | Movistar Deportes 2 | |
| Miércoles 31 de mayo | 10:15 | Movistar Deportes 2 |
| 17:05 | Movistar Deportes 1 | |
| Jueves 1 de junio | 08:00 | Movistar Deportes 1 |