![]() |
| Pole para Castroneves (FOTO: Shawn Gritzmacher/INDYCAR Media) |
Helio Castroneves logró su tercera pole position de la temporada en la IndyCar Series al terminar con el dominio que tenían los pilotos de Chip Ganassi en el Iowa Speedway.
«La semana pasada probamos que cuando tenermos un buen auto, podemos ir de atrás hacia adelante; ahora, esperemos estar al frente y no mirar atrás», declaró «Helinho», refiriéndose a las adversidades que sufrió la semana anterior en Milwaukee.
![]() |
| Kanaan arrancará segundo (Foto: Chris Owens/INDYCAR Media) |
Juan Pablo Montoya, Scott Dixon y Simon Pagenaud completaron el Top 5; el colombiano, quien es líder del campeonato, no pudo sumar un punto más en el campeonato pero logró colocarse delante de tres de sus rivales en la carrera al título: el mismo Dixon, Will Power, quien fue sexto, y Rahal, quien arrancará en un desalentador 15to sitio.
El único accidente que tuvo la sesión fue el de Sébastien Bourdais, ganador de la carrera pasada en Milwaukee; durante su primera vuelta lanzada, el piloto de KV Racing Technology perdió el control de su máquina en la curva 1, golpeando el muro con su defensa trasera. El francés largará último.
Los otros dos colombianos tuvieron otra sesión de clasificación difícil: a pesar de ser el tercer mejor Honda, Carlos Muñoz se ubicó 12mo, mientras el debutante Chaves no encuentra la puesta a punto y fue el peor de los pilotos en cronometrar tiempos. Ante los problemas de Bourdais, arrancará 23ro.
La fecha 13 del campeonato iniciará hoy sábado a las 21:50 hrs (Hora Argentina).
| POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | PROMEDIO |
| 1 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 183.480 mph |
| 2 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 183.125 mph |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 182.707 mph |
| 4 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 182.357 mph |
| 5 | Simon Pagenaud | Penske/Chevy | 181.627 mph |
| 6 | Will Power | Penske/Chevy | 181.625 mph |
| 7 | Josef Newgarden | CFH/Chevy | 181.367 mph |
| 8 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 181.081 mph |
| 9 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 180.843 mph |
| 10 | Sage Karam | Ganassi/Chevy | 180.659 mph |
| 11 | Ed Carpenter | CFH/Chevy | 180.401 mph |
| 12 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 180.080 mph |
| 13 | Stefano Coletti | KV/Chevy | 179.898 mph |
| 14 | James Jakes | Schmidt/Honda | 178.997 mph |
| 15 | Takuma Sato | Foyt/Honda | 178.433 mph |
| 16 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 177.972 mph |
| 17 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 177.857 mph |
| 18 | Justin Wilson | Andretti/Honda | 177.824 mph |
| 19 | Ryan Briscoe | Schmidt/Honda | 176.907 mph |
| 20 | Tristan Vautier | Coyne/Honda | 176.256 mph |
| 21 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 176.255 mph |
| 22 | Pippa Mann | Coyne/Honda | 175.812 mph |
| 23 | Gabby Chaves | Herta/Honda | 175.668 mph |
| 24 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | Sin tiempo |

