Anuncios
Puntuación general de la IndyCar Series 2021
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PTS | C | PP | V | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Palou | 549 | 16 | 2* | 3 | 10 | 12 | 2 |
| 2 | Josef Newgarden | 511 | 16 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 |
| 3 | Patricio O’Ward | 487 | 16 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 |
| 4 | Scott Dixon | 481 | 16 | 2* | 1 | 9 | 12 | 1 |
| 5 | Colton Herta | 455 | 16 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 6 | Marcus Ericsson | 435 | 16 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| 7 | Graham Rahal | 389 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
| 8 | Simon Pagenaud | 383 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 9 | Will Power | 357 | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 10 | Alexander Rossi | 332 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 11 | Takuma Sato | 324 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 12 | Rinus VeeKay | 308 | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 13 | Jack Harvey | 308 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | Scott McLaughlin (N) | 305 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | Romain Grosjean (N) | 272 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 16 | Sébastien Bourdais | 258 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | Ryan Hunter-Reay | 256 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Conor Daly | 235 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ed Jones | 233 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | James Hinchcliffe | 220 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Felix Rosenqvist | 205 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Helio Castroneves | 158 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Dalton Kellett | 148 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Santino Ferrucci | 146 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Max Chilton | 134 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Jimmie Johnson (N) | 108 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Ed Carpenter | 107 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Tony Kanaan | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Oliver Askew | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Juan Pablo Montoya | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Sage Karam | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Pietro Fittipaldi | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | JR Hildebrand | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cody Ware (N) | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Marco Andretti | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Charlie Kimball | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Christian Lundgaard (N) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Callum Ilott (N) | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Stefan Wilson | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Simona de Silvestro | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Ryan Norman (N) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kevin Magnussen (N) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | RC Enerson (N) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*A Dixon y a Palou se les acreditó la Pole Position de las Carreras 1 y 2 en Texas, respectivamente, pero no se les otorgó el punto correspondiente.
CAMPEONATO DE MARCAS
| P | MARCA | PTS | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 1401 | 10 | 6 |
| 2 | Chevrolet | 1238 | 6 | 8 |
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
PP- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato