Anuncios
| P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dixon | 678 | 17 | 0* | 3 | 13 | 15 | 0 |
| 2 | Alexander Rossi | 621 | 17 | 3 | 3 | 10 | 14 | 0 |
| 3 | Will Power | 582 | 17 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 |
| 4 | Ryan Hunter-Reay | 566 | 17 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 5 | Josef Newgarden | 560 | 17 | 4 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| 6 | Simon Pagenaud | 492 | 17 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| 7 | Sébastien Bourdais | 425 | 17 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 8 | Graham Rahal | 392 | 17 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| 9 | Marco Andretti | 392 | 17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 10 | James Hinchcliffe | 391 | 16 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| 11 | Robert Wickens (N) | 391 | 14 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 |
| 12 | Takuma Sato | 351 | 17 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 13 | Ed Jones | 343 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 14 | Spencer Pigot | 325 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | Zach Veach (N) | 313 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | Tony Kanaan | 312 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | Charlie Kimball | 287 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 18 | Matheus Leist (N) | 253 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Max Chilton | 223 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Ed Carpenter | 187 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | Gabby Chaves | 187 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Jordan King (N) | 175 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zach Claman De Melo (N) | 122 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jack Harvey (N) | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Carlos Muñoz | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Pietro Fittipaldi (N) | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Santino Ferrucci (N) | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Rene Binder (N) | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Conor Daly | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Kyle Kaiser (N) | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Patricio O’Ward (N) | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Helio Castroneves | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | JR Hildebrand | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stefan Wilson | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oriol Serviá | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alfonso Celis Jr. (N) | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Colton Herta (N) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Danica Patrick | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Jay Howard | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sage Karam | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | James Davison | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Dixon arrancó en primer lugar en Gateway; sin embargo, la calificación de ese evento se canceló por lluvia, por lo que no se le considera como Pole Position ganada.
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato