Anuncios
Continuamos con nuestro resumen anual de actividades de la IndyCar Series, en el que recapitulamos la actuación de los pilotos que participaron durante 2017.
Hoy jueves, avanzamos en el análisis de aquéllos que hicieron apariciones esporádicas a lo largo del torneo. Es turno del ruso Mikhail Aleshin, quien a pesar de volver con Schmidt Peterson Motorsports, diversas circunstancias le impidieron llegar hasta el final del certamen.
VER: Palmarés de Mikhail Aleshin
NÚMEROS
| RANKING EN 2017 | 19° lugar (237 puntos) |
| COMPETENCIAS DISPUTADAS | 12 de 17 |
| POLES | Cero |
| VICTORIAS | Cero |
| PODIUMS | Cero |
| TOP 5’s | Cero |
| TOP 10’s | 3 |
| MEJOR POS. DE INICIO | 6° (Detroit 2 y Iowa) |
| MEJOR RESULTADO DE CARRERA | 6° (Detroit 1) |
| PROMEDIO DE CLASIFICACIONES | 13.1* |
| PROMEDIO DE RESULTADOS | 13.8* |
| APARICIONES EN FAST SIX | Cero |
| APARICIONES EN Q2 | Una de siete posibles |
| ABANDONOS | 3 (Phoenix, Texas y Iowa) |
| VUELTAS COMPLETADAS (TOTAL) | 1058 de 1653 posibles (64%)* |
| VUELTAS COMPLETADAS (ÓVALOS) | 407 de 998 posibles (40.78%)* |
| VUELTAS COMPLETADAS (NO ÓVALOS) | 651 de 655 posibles (99.39%)* |
| VUELTAS LIDERADAS | Una (Empatado en 23° en ranking) |
| VUELTAS LIDERADAS (ÓVALOS) | Una (Empatado en 15° en ranking) |
| VUELTAS LIDERADAS (NO ÓVALOS) | Cero |
| COMPETENCIAS LIDERADAS | Una |
| VUELTAS RÁPIDAS | Cero |
| SANCIONES EN COMPETENCIAS | 3 + 1 multa económica |
*Los porcentajes solo toman en cuenta el número de eventos, ya sea en pistas ovales, no ovales y en general, en los que participó.
RESULTADOS POR COMPETENCIA
| C | EVENTO | INICIO | FINAL | STATUS |
| 1 | St. Petersburg | 17 | 14 | Terminó |
| 2 | Long Beach | 16 | 12 | Terminó |
| 3 | Alabama | 8 | 10 | Terminó |
| 4 | Phoenix | 7 | 17 | Accidente |
| 5 | GP de Indy | 17 | 18 | Terminó |
| 6 | Indianapolis 500 | 13 | 13 | Terminó |
| 7 | Detroit 1 | 20 | 6 | Terminó |
| 8 | Detroit 2 | 6 | 16 | Terminó |
| 9 | Texas | 7 | 15 | Accidente |
| 10 | Road America | 19 | 10 | Terminó |
| 11 | Iowa | 6 | 21+ | Accidente |
| 12 | Toronto | N/A | N/A | No participó |
| 13 | Mid-Ohio | 21+ | 14 | Terminó |
| 14 | Pocono | N/A | N/A | No participó |
| 15 | Gateway | N/A | N/A | No participó |
| 16 | Watkins Glen | N/A | N/A | No participó |
| 17 | Sonoma | N/A | N/A | No participó |
+Último lugar
En Negritas: Mejor estadística
COMENTARIOS
- Fabio Rodríguez (@fab_ro96 en Twitter): «El rendimiento de Aleshin fue lejos de lo esperado este año, muchos errores en carrera y notable falta de resultados provocaron su repentina salida de la categoría luego de la carrera de Mid-Ohio, pese a que tuvo una ausencia en Toronto donde «se hizo a un lado» para que Saavedra tomara las riendas del auto #7. En las fechas que participó solo consiguió tres top 10, teniendo potencial para más pero sus accidentes en Phoenix, Texas y Iowa le costaron caros».

- Eduardo Olmos (@EOlmos en Twitter): «Su tardía confirmación dentro de Schmidt Peterson a inicios de año, las constantes dudas sobre su continuidad que surgieron por la cuestión del presupuesto, y el hecho de que, en mayo, él mismo no quisiera revelar a colegas españoles cuál sería su prioridad en el futuro cercano, si WEC (dado su rol de tester con BR) o IndyCar, llevan a pensar a este servidor que el ruso tuvo de mediano a poco enfoque en lo que pudiere ocurrir en el campeonato. Sus repetidos encuentros poco amigables con Tony Kanaan no ayudaron en nada, ni tampoco los accidentes que le costaron a un equipo tan dependiente en la economía y en el trabajo en conjunto. Tras su desempeño de 2016, en el que dio un gran salto de calidad en óvalos, fue una lástima que su proceso se cortara anticipadamente».
Su mejor momento del año fue…
- Fabio Rodríguez: «Lo único rescatable en el año fue un 6° lugar en la primera carrera de Detroit que, a su vez, fue el mejor resultado de ese auto en el año».
Recordar que…
- Fabio Rodríguez: «Todo lo anterior llevó a que SMP tomara la repentina decisión de que el ruso no siguiere participando en la serie, pasando al mundial de resistencia con el prototipo LMP1 de BR Engineering».
