![]() |
| FOTO: Chris Jones/INDYCAR |
Mientras la «temporada baja» está en marcha, el equipo de «IndyCar al Día» dedica el mes de diciembre a recapitular lo ocurrido en las 16 competencias de 2016.
En una carrera que también vio el debut de Alexander Rossi, Max Chilton y Spencer Pigot, el regreso de Mikhail Aleshin, James Hinchcliffe y Luca Filippi, así como la controvertida situación de Will Power, quien se perdió la competencia tras ser diagnosticado erróneamente con una conmoción, Juan Pablo Montoya repitió la dosis al lograr la que sería su única victoria en la temporada, liderando un 1-2-4 de Team Penske, al ser seguido por su coequipero Simon Pagenaud y por Ryan Hunter-Reay.
El colombiano lideró 44 vueltas, después de un dominio temprano de Pagenaud, eventual campeón del serial.
Les dejamos parte de la transmisión de ESPN Latinoamérica que pueden encontrar en YouTube.
VERIZON INDYCAR SERIES 2016
CALLES DE ST. PETERSBURG, FLORIDA
RESULTADOS OFICIALES
| P | PILOTO | PILOTO/EQUIPO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | 110 vtas/2:13:28.465 m. |
| 2 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | a 2.330 s. |
| 3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 8.876 s. |
| 4 | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | a 9.324 s. |
| 5 | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | a 9.717 s. |
| 6 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 26.037 s. |
| 7 | Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | a 40.705 s. |
| 8 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | a 55.945 s. |
| 9 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | a 59.120 s. |
| 10 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | a 1 vuelta (Accidente) |
| 11 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | a 1 vuelta |
| 12 | Alexander Rossi (N) | Andretti Herta/Honda | a 1 vuelta |
| 13 | Conor Daly (N) | Coyne/Honda | a 1 vuelta |
| 14 | Spencer Pigot (N) | Carpenter/Chevrolet | a 1 vuelta |
| 15 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 1 vuelta |
| 16 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 1 vuelta |
| 17 | Max Chilton (N) | Ganassi/Chevrolet | a 1 vuelta |
| 18 | Oriol Serviá | Penske/Chevrolet | a 1 vuelta |
| 19 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | a 1 vuelta |
| 20 | Luca Filippi | Coyne/Honda | a 2 vueltas |
| 21 | Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | a 23 vueltas (Accidente) |
| 22 | Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet | a 63 vueltas (Eléctrico) |
![]() |
| FOTO: Chris Jones/INDYCAR |

