Anuncios
*FUENTE: Guía ESPN/Movistar TV/BAND Sports. Sujeto a cambios sin previo aviso.
ROJO= En vivo



Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 19:50 hrs.
| FECHA | HORA | CANAL |
| Domingo 18 de septiembre | 20:00 | ESPN Play |
| 20:00 | ESPN 2 (Menos ARG) | |
| Lunes 19 de septiembre | 01:00 | ESPN 3 |
| 22:00 | ESPN+ | |
| Miércoles 21 de septiembre | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 13:00 | ESPN+ | |
| Jueves 22 de septiembre | 20:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Viernes 23 de septiembre | 11:00 | ESPN (Highlights) |

Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 19:50 hrs.
Por confirmar
Por confirmar



Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 18:50 hrs.
| FECHA | HORA | CANAL |
| Domingo 18 de septiembre | 19:00 | ESPN Play |
| 19:00 | ESPN 2 (Menos PAR) | |
| Lunes 19 de septiembre | 00:00 | ESPN 3 |
| 21:00 | ESPN+ | |
| Miércoles 21 de septiembre | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 12:00 | ESPN+ | |
| Jueves 22 de septiembre | 17:00 | ESPN 2 (Highlights; Solo VEN) |
| 19:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| Viernes 23 de septiembre | 10:00 | ESPN (Highlights) |

Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 18:50 hrs.
| FECHA | HORA | CANAL |
| Domingo 18 de septiembre | 19:00 | ESPN Play |
| Lunes 19 de septiembre | 17:00 | ESPN 2 |
| 21:00 | ESPN+ | |
| Martes 20 de septiembre | 18:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Miércoles 21 de septiembre | 12:00 | ESPN+ |


Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 17:50 hrs.
| FECHA | HORA | CANAL |
| Domingo 18 de septiembre | 18:00 | ESPN 2, ESPN Play |
| 23:00 | ESPN 3 | |
| Lunes 19 de septiembre | 20:00 | ESPN+ |
| Miércoles 21 de septiembre | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 11:00 | ESPN+ | |
| Jueves 22 de septiembre | 16:00 | ESPN 2 (Highlights; Menos PER) |
| 18:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| Viernes 23 de septiembre | 09:00 | ESPN (Highlights) |


Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 17:50 hrs.
| FECHA | HORA | CANAL |
| Domingo 18 de septiembre | 18:00 | ESPN Play |
| Lunes 19 de septiembre | 16:00 | ESPN 2 |
| 20:00 | ESPN+ | |
| Martes 20 de septiembre | 17:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Miércoles 21 de septiembre | 11:00 | ESPN+ |




Hora estimada de arranque: Domingo 18 a las 16:50 hrs.
| FECHA | HORA | CANAL |
| Lunes 19 de septiembre | 15:00 | ESPN 2 |
| 19:00 | ESPN+ | |
| Martes 20 de septiembre | 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Miércoles 21 de septiembre | 10:00 | ESPN+ |
Hora estimada de arranque: Lunes 19 las 00:50 hrs.
| FECHA | HORA | CANAL |
| Lunes 19 de septiembre | 01:00 | Mulideporte |
| 11:30 | Movistar Deportes 2 | |
| Jueves 22 de septiembre | 08:00 | Movistar Deportes 2 |
