![]() |
| FOTO: Chris Owens/INDYCAR |
Esto no fue excepción la tarde de este sábado, y esto fue parte de la causa de la victoria de Sébastien Bourdais, quien por segundo año consecutivo, ante la amenaza de una lluvia que no se consolidó, se llevó la bandera a cuadros en las calles de Detroit, esta vez en la primera de dos carreras que se desarrollan en Belle Isle.
Juan Pablo Montoya regresó al podium con su tercer lugar final, subiendo así del décimo al quinto lugar en el puntaje; sin embargo, el gran perdedor de la jornada fue Team Penske, quien a pesar de estar al frente en 53 vueltas y tener en su momento a sus cuatro autos en el Top 4, diferentes circunstancias les hicieron perder la carrera.
A pesar de que el colombiano no se detuvo en la última bandera amarilla, no pudo alcanzar a sus dos rivales en el final, mientras Helio Castroneves llegó en quinto, ahorrando mucho combustible en el final, algo que no puede decir Simon Pagenaud, líder en 35 giros pero quien se quedó sin combustible en la última vuelta mientras corría en el Top 10, lo que lo relegó a 13ro.
Honda y Chevrolet se repartieron de forma equitativa el Top 10, siendo Daly y Graham Rahal (cuarto) los mejores de la marca japonesa; el ganador de la Indy 500, Alexander Rossi, sumó su tercer resultado entre los 10 primeros al llegar décimo.
INDYCAR SERIES 2016
CHEVROLET DETROIT INDY GRAND PRIX
| P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF |
| 1 | #11-Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | 70 vtas/1:40:51.683 h. |
| 2 | #18-Conor Daly | Coyne/Honda | a 2.040 s. |
| 3 | #2-Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | a 5.706 s. |
| 4 | #15-Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | a 7.479 s. |
| 5 | #3-Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | a 40.013 s. |
| 6 | #26-Carlos Muñoz | Andretti/Honda | a 40.759 s. |
| 7 | #28-Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 42.299 s. |
| 8 | #42-Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | a 44.469 s. |
| 9 | #10-Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | a 45.583 s. |
| 10 | #98-Alexander Rossi (N) | Andretti Herta/Honda | a 48.296 s. |
| 11 | #14-Takuma Sato | Foyt/Honda | a 51.106 s. |
| 12 | #19-Gabby Chaves | Coyne/Honda | a 51.325 s. |
| 13 | #22-Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | a 52.531 s. |
| 14 | #21-Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet | a 1:06.235 m. |
| 15 | #7-Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson/Honda | a 1:14.142 m. |
| 16 | #25-Marco Andretti | Andretti/Honda | a 1 vuelta |
| 17 | #20-Spencer Pigot (N) | Carpenter/Chevrolet | a 1 vuelta |
| 18 | #5-James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | a 5 vueltas |
| 19 | #9-Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | a 14 vueltas (Accidente) |
| 20 | #12-Will Power | Penske/Chevrolet | a 26 vueltas (Mecánico) |
| 21 | #8-Max Chilton (N) | Ganassi/Chevrolet | a 62 vueltas (Accidente) |
| 22 | #41-Jack Hawksworth | Foyt/Honda | a 70 vueltas (No arrancó) |


