Anuncios
*FUENTE: Guía ESPN/Movistar TV/Band. Sujeto a cambios sin previo aviso.
ROJO= En vivo



Hora estimada de arranque: 16:43 hrs.
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 14 de mayo | 16:30 | ESPN Play |
| 22:00 | ESPN+ | |
| Lunes 16 de mayo | 02:00 | ESPN+ |
| 18:00 | ESPN+ | |
| Martes 17 de mayo | 17:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Miércoles 18 de mayo | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Jueves 19 de mayo | 14:00 | ESPN (Highlights) |

| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 14 de mayo | 16:30 | BAND Sports |
| Domingo 15 de mayo | 01:00 | BAND Sports |
| Martes 17 de mayo | 00:00 | BAND Sports |



Hora estimada de arranque: 15:43 hrs.
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 14 de mayo | 15:30 | ESPN Play (Menos Paraguay) |
| 21:00 | ESPN+ | |
| Lunes 16 de mayo | 01:00 | ESPN+ |
| 17:00 | ESPN+ | |
| Martes 17 de mayo | 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Miércoles 18 de mayo | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Jueves 19 de mayo | 13:00 | ESPN (Highlights) |
| Viernes 20 de mayo | 12:00 | ESPN 2 (Sólo REPDOM) |

Hora estimada de arranque: 15:43 hrs.
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 14 de mayo | 15:30 | ESPN 2, ESPN Play |
| 21:00 | ESPN+ | |
| Lunes 16 de mayo | 01:00 | ESPN+ |
| 17:00 | ESPN+ | |
| Martes 17 de mayo | 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Miércoles 18 de mayo | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Jueves 19 de mayo | 13:00 | ESPN (Highlights) |
| 14:00 | ESPN 2 (Highlights) |


Hora estimada de arranque: 14:43 hrs.
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 14 de mayo | 14:30 | ESPN 2, ESPN Play |
| 20:00 | ESPN+ | |
| Lunes 16 de mayo | 00:00 | ESPN+ |
| 16:00 | ESPN+ | |
| Martes 17 de mayo | 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Miércoles 18 de mayo | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Jueves 19 de mayo | 12:00 | ESPN (Highlights) |
| 13:00 | ESPN 2 (Highlights) |

Hora estimada de arranque: 14:43 hrs.
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 14 de mayo | 14:30 | ESPN Play |
| 20:00 | ESPN+ | |
| Lunes 16 de mayo | 00:00 | ESPN+ |
| 16:00 | ESPN+ | |
| Martes 17 de mayo | 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Miércoles 18 de mayo | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Jueves 19 de mayo | 12:00 | ESPN (Highlights) |


Hora estimada de arranque: 14:43 hrs.
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 14 de mayo | 14:30 | ESPN 3, ESPN Play |
| 20:00 | ESPN+ | |
| Lunes 16 de mayo | 00:00 | ESPN+ |
| 16:00 | ESPN+ | |
| Martes 17 de mayo | 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Viernes 20 de mayo | 11:00 | ESPN 2 |





Hora estimada de arranque: 13:43 hrs.
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 14 de mayo | 13:30 | ESPN 3, ESPN Play |
| 19:00 | ESPN+ | |
| Domingo 15 de mayo | 23:00 | ESPN+ |
| Lunes 16 de mayo | 15:00 | ESPN+ |
| Martes 17 de mayo | 14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| Viernes 20 de mayo | 10:00 | ESPN 2 |
| DIA | HORA | CANAL |
| Lunes 16 de mayo | 09:45 | Canal+ Deportes |
| Martes 17 de mayo | 08:00 | Canal+ Deportes 2 |
