![]() |
| Foto: Chris Jones/INDYCAR Media |
Will Power logró la 5ta pole position del año en la IndyCar tras superar a Simon Pagenaud en la clasificación del Honda Indy Toronto, décima fecha de la temporada.
A pesar de que algunos resultados no han sido los mejores, la campaña para el campeón de la serie los días sábados ha sido muy satisfactoria, al clasificarse primero en St. Petersburg, el Grand Prix de Indianapolis, Detroit 1 y Texas, además de las calles canadienses, donde sólo había logrado el lugar de honor en 2011.
Power ganó las ediciones de 2007 (en Champ Car) y 2010 (en IndyCar).
![]() |
| Pagenaud contribuyó al 1-2-3 de Penske (Foto: Richard Dowdy/INDYCAR) |
Helio Castroneves, quien fue el más veloz en la mañana del sábado, no pudo avanzar a la Q3 y largará séptimo, seguido de Takuma Sato, el mejor con motores y aero kits Honda, Tony Kanaan y Graham Rahal.
En tanto, Sebastián Saavedra había marcado el tercer mejor registro en el Grupo 1, pero una salida de pista en los últimos segundos hizo que perdiera sus dos vueltas más veloces, lo que lo retrasó al noveno lugar de la tanda y 17mo en la parrilla.
![]() |
| Saavedra recibió una sanción (FOTO: Richard Dowdy/INDYCAR Media) |
El otro colombiano, Carlos Muñoz, se vio en complicaciones con su máquina al sufrir con las ondulaciones de la superficie, perdiendo tiempo en la Fase 1 y quedándose a la orilla de la Q2, por lo que arrancará 13ro.
La décima fecha de la IndyCar será mañana domingo, a las 16:30 hrs (Hora Argentina).
| P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/QUALY |
| 1 | Will Power | Penske/Chevy | 59.428 s. (Q3) |
| 2 | Simon Pagenaud | Penske/Chevy | 59.609 s. (Q3) |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 59.624 s. (Q3) |
| 4 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 59.887 s. (Q3) |
| 5 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | 59.901 s. (Q3) |
| 6 | Luca Filippi | CFH/Chevy | 1:00.231 m. (Q3) |
| 7 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 59.894 s. (Q2) |
| 8 | Takuma Sato | Foyt/Honda | 59.950 s. (Q2) |
| 9 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 1:00.090 m. (Q2) |
| 10 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:00.124 m. (Q2) |
| 11 | Josef Newgarden | CFH/Chevy | 1:00.132 m. (Q2) |
| 12 | James Jakes | Schmidt/Honda | 1:00.457 m. (Q2) |
| 13 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 1:00.684 m. (Q1, G1) |
| 14 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 1:01.456 m. (Q1, G2) |
| 15 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 1:00.855 m. (Q1, G1) |
| 16 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:01.595 m. (Q1, G2) |
| 17 | Sebastián Saavedra | Ganassi/Chevy | 1:00.992 m. (Q1, G1) |
| 18 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:01.990 m. (Q1, G2) |
| 19 | Conor Daly (N) | Schmidt/Honda | 1:01.254 m. (Q1, G1) |
| 20 | Stefano Coletti (N) | KV/Chevy | 1:02.400 m. (Q1, G2) |
| 21 | Tristan Vautier | Coyne/Honda | 1:01.506 m. (Q1, G1) |
| 22 | Gabby Chaves (N) | Herta/Honda | 1:02.401 m. (Q1, G2) |
| 23 | Rodolfo González (N) | Coyne/Honda | 1:05.016 m. (Q1, G2) |


