Puntuación general del USF2000 Championship.
P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kirkwood (N) | 440 | 14 | 5 | 12 | 14 | 14 | 0 |
2 | Rasmus Lindh (N) | 238 | 14 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2 |
3 | Lucas Kohl | 215 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
4 | Igor Fraga (N) | 213 | 14 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
5 | Calvin Ming | 206 | 14 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
6 | Kaylen Frederick | 173 | 14 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 |
7 | Julian Van der Watt (N) | 162 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
8 | Kory Enders | 143 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
9 | Keith Donegan (N) | 139 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
12 | Alex Baron | 123 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
10 | Colin Kaminsky | 134 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
11 | José Sierra (N) | 128 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
12 | Alex Baron | 123 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
13 | Dakota Dickerson | 120 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
14 | Darren Keane | 105 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
15 | Kyle Dupell (N) | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
16 | Bruna Tomaselli | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
17 | Danial Frost (N) | 77 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
18 | Oscar DeLuzuriaga (N) | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Russ McDonough (N) | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Michael D’Orlando (N) | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Mathias Soler-Obel (N) | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Manuel Cabrera (N) | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23 | Jacob Abel (N) | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | David Osborne (N) | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Jamie Caroline (N) | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
26 | Max Peichel (N) | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27 | James Raven (N) | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Zach Holden (N) | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
29 | Yuven Sundaramoorthy (N) | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Sabré Cook (N) | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | James Roe (N) | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Braden Eves (N) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Kellen Ritter (N) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jayson Clunie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Sierra fue penalizado con 10 puntos del campeonato por «Contacto Evitable», al provocar el accidente con Darren Keane en Toronto 1.
CAMPEONATO DE EQUIPOS
P | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | Pabst Racing | 349 |
2 | Cape Motorsports | 334 |
3 | DEForce Racing | 181 |
4 | Exclusive Autosport | 166 |
5 | Swan-RJB Motorsports | 104 |
6 | ArmsUp Motorsports | 102 |
7 | BN Racing | 101 |
8 | Team Pelfrey | 101 |
9 | Newman Wachs Racing | 69 |
10 | Team BENIK | 33 |
11 | Sol.O Racing | 28 |
12 | Abel Motorsports | 22 |
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.