Puntuación general del USF2000 Championship.
CARRERA MÁS RECIENTE: Mid-Ohio 2 (29 de julio)
P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
1 | Kyle Kirkwood (N) | 375 | 12 | 4 | 10 | 12 | 12 | 0 |
2 | Rasmus Lindh (N) | 194 | 12 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 |
3 | Igor Fraga (N) | 188 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
4 | Lucas Kohl | 181 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
5 | Calvin Ming | 166 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
6 | Kaylen Frederick | 152 | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
7 | Keith Donegan (N) | 139 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
8 | Julian Van der Watt (N) | 128 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
9 | Alex Baron | 123 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
10 | Colin Kaminsky | 117 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
11 | José Sierra (N) | 114 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
12 | Kory Enders | 109 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
13 | Darren Keane | 105 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
14 | Dakota Dickerson | 93 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
15 | Bruna Tomaselli | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Kyle Dupell (N) | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Danial Frost (N) | 77 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
19 | Mathias Soler-Obel (N) | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Michael D’Orlando (N) | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Manuel Cabrera (N) | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | Oscar DeLuzuriaga (N) | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Jacob Abel (N) | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | David Osborne (N) | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Russ McDonough (N) | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Jamie Caroline (N) | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
26 | Zach Holden (N) | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | James Raven (N) | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Yuven Sundaramoorthy (N) | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Sabré Cook (N) | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | James Roe (N) | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Max Peichel (N) | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
32 | Jayson Clunie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Sierra fue penalizado con 10 puntos del campeonato por “Contacto Evitable”, al provocar el accidente con Darren Keane en Toronto 1.
CAMPEONATO DE EQUIPOS
P | EQUIPO | PTS |
1 | Pabst Racing | 291 |
2 | Cape Motorsports | 284 |
3 | DEForce Racing | 155 |
4 | Exclusive Autosport | 150 |
5 | Swan-RJB Motorsports | 104 |
6 | BN Racing | 93 |
7 | ArmsUp Motorsports | 84 |
8 | Team Pelfrey | 74 |
9 | Newman Wachs Racing | 56 |
10 | Team BENIK | 33 |
11 | Sol.O Racing | 28 |
12 | Abel Motorsports | 22 |
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato