P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinus VeeKay (N) | 412 | 16 | 6 | 7 | 15 | 15 | 1 |
2 | Parker Thompson (N) | 345 | 16 | 3 | 3 | 12 | 16 | 1 |
3 | Oliver Askew (N) | 303 | 16 | 3 | 1 | 9 | 15 | 0 |
4 | David Malukas (N) | 293*+ | 16 | 3 | 3 | 8 | 13 | 5 |
5 | Robert Megennis | 269 | 16 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 |
6 | Carlos Cunha | 252 | 13 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
7 | Sting Ray Robb | 231 | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 |
8 | Harrison Scott (N) | 223 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
9 | Nikita Lastochkin | 209 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
10 | Charles Finelli | 143 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
11 | Andrés Gutiérrez (N) | 137 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
12 | Kris Wright | 110 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
13 | Antonio Serravalle (N) | 92** | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
14 | Lodovico Laurini (N) | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | Moisés De la Vara (N) | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
16 | Toby Sowery (N) | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Raúl Guzmán (N) | 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
18 | Mathias Soler-Obel (N) | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Rafael «Rafa» Martins (N) | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
20 | Felipe Drugovich (N) | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | Kory Enders (N) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | James Raven (N) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*David Malukas fue penalizado con 5 puntos tras la Ronda 7 (Lucas Oil Raceway) por violación de probatoria.
**Antonio Serravalle fue penalizado con 10 puntos tras la Ronda 10 (Toronto 1) por conducta antideportiva durante el accidente con Harrison Scott.
+David Malukas fue penalizado con 5 puntos tras la Ronda 10 (Toronto 1) por contacto evitable con Parker Thompson.
CAMPEONATO DE EQUIPOS
P | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | Juncos Racing | 477 |
2 | Cape Mototsports | 254 |
3 | BN Racing | 244 |
4 | Exclusive Autosport | 239 |
5 | RP Motorsport Racing | 196 |
6 | Team Pelfrey | 187 |
7 | Fatboy Racing! | 76 |
8 | DEForce Racing | 58 |
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.