
CAMPEONATO DE PILOTOS
P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Askew (N) | 351 | 14 | 8 | 7 | 12 | 12 | 1 |
2 | Rinus VeeKay (N) | 344 | 14 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 |
3 | Parker Thompson | 269 | 14 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
4 | Kaylen Frederick (N) | 240 | 14 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 |
5 | Calvin Ming (N) | 207 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
6 | Robert Megennis | 173 | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 |
7 | Lucas Kohl | 160 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
8 | Devin Wojcik (N) | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
9 | Kory Enders (N) | 138 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
10 | David Malukas (N) | 108 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
11 | Darren Keane (N) | 104 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
12 | Moisés De la Vara (N) | 98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
13 | Dev Gore (N) | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Dakota Dickerson | 86 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
15 | Ricky Donison (N) | 75 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
16 | Luke Gabin | 74 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
17 | Ayla Agren | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | Colin Kaminsky (N) | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Jayson Clunie (N) | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Alex Baron (N) | 52 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
21 | Bruna Tomaselli (N) | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Chandler Horton (N) | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Andrés Gutiérrez (N) | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | José Sierra (N) | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | Kris Wright (N) | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Toby Sowery (N) | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Calian O’Keeffe (N) | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | Cameron Das | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | André Castro (N) | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Phillippe Denes (N) | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jacob Abel (N) | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jacob Loomis (N) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Flinn Lazier (N) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Niail Murray (N) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Bayley Mickler (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Zach Holden (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAMPEONATO NACIONAL
P | PILOTO | PTS |
---|---|---|
1 | Bruna Tomaselli (N) | 44 |
CAMPEONATO DE EQUIPOS
P | PILOTO | PTS |
---|---|---|
1 | Pabst Racing | 369 |
2 | Cape Motorsports | 277 |
3 | Team Pelfrey | 258 |
4 | Exclusive Autosport | 215 |
5 | DEForce Racing | 110 |
6 | Newman Wachs Racing | 102 |
7 | ArmsUp Motorsports | 85 |
8 | John Cummiskey Racing | 42 |
9 | RJB Motorsports | 32 |
10 | Benik | 30 |
NOMENCLATURA:
PTS/DIF- Puntos/Diferencia ante Líder
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato