Pese al contexto, el Indianapolis Motor Speedway sigue siendo lugar de momentos históricos para el automovilismo mundial.
La pandemia del COVID-19 obligó a posponer las dos competencias anuales que la NTT INDYCAR SERIES realiza en mayo en el autódromo, incluyendo las “500 Millas de Indianápolis”.
Sin embargo, esto abrió la puerta para que la serie de monoplazas agendara el INDYCAR Grand Prix junto a la Brickyard 400 de NASCAR Cup, por lo que será la primera vez que las dos series principales de automovilismo de Estados Unidos correrán juntas en un mismo fin de semana.
Desde 2014, tanto INDYCAR como sus divisiones de desarrollo celebran competencias en el circuito mixto del “Brickyard”, el cual fue utilizado por la Fórmula 1 y el MotoGP desde el arranque del milenio.
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL EVENTO | GMR Grand Prix |
FECHA DEL EVENTO | 4 de julio de 2020 (Fecha 2) |
TIPO DE CIRCUITO | Permanente |
UBICACIÓN | Speedway, Indiana, Estados Unidos |
EXTENSIÓN | 2.439 millas/3.925 km. |
EXTENSIÓN RECTA FRONTAL | 874.471 metros |
NÚMERO DE CURVAS | 14 (Cinco a la izquierda y nueve a la derecha) |
DIRECCIÓN | En sentido de las agujas del reloj |
ANCHO DE PISTA | 14.02 metros en curvas, 15.24 metros en rectas |
INCLINACIÓN | Entre 1 y 9 grados |
DISTANCIA TOTAL | 85 vueltas/207.315 millas/333.641 km. |
LOGO OFICIAL
RÉCORDS DE PISTA | PILOTO | AÑO | TIEMPO |
VTA. DE CLASIFICACIÓN | Will Power | 2017 | 1:07.7044 m. |
VTA. DE CARRERA | Josef Newgarden | 2017 | 1:09.3888 m. |
ESTADÍSTICAS
GANADOR EN 2019 | Simon Pagenaud (Team Penske) |
POLE POSITION EN 2019 | Felix Rosenqvist (Chip Ganassi Racing) |
MÁS VICTORIAS POR PILOTO | 3: Will Power (2015, 2017 y 2018) |
MÁS VICTORIAS POR EQUIPO | Team Penske: 5 (2015-2019) |
MÁS POLE POSITIONS POR PILOTO | Will Power: 3 (2015, 2017 y 2018) |
MÁS POLE POSITIONS POR EQUIPO | Team Penske: 4 (2015-2018) |
MÁS CAMBIOS DE LIDERATO | 12 (2014) |
MENOS CAMBIOS DE LIDERATO | 4 (2017) |
MÁS BANDERAS AMARILLAS | 4 (2014) |
MENOS BANDERAS AMARILLAS | Cero (2017) |
MÁS VUELTAS LIDERADAS POR UN GANADOR | 65 (Will Power en 2015) |
MENOS VUELTAS LIDERADAS POR UN GANADOR | 5 (Simon Pagenaud en 2019) |
MENOR MARGEN DE VICTORIA | 0.8096 s. (Simon Pagenaud sobre Ryan Hunter-Reay en 2014) |
MAYOR MARGEN DE VICTORIA | 5.2830 s. (Will Power sobre Scott Dixon en 2017) |
VICTORIAS DESDE LA POLE POSITION | 4 (2015-2018) |
LUGAR MÁS BAJO DE SALIDA PARA UN GANADOR | 8° (Simon Pagenaud en 2019) |
HISTORIAL DE GANADORES
AÑO | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
2019 | Simon Pagenaud | Team Penske | D/C/F |
2018 | Will Power | Team Penske | D/C/F |
2017 | Will Power | Team Penske | D/C/F |
2016 | Simon Pagenaud | Team Penske | D/C/F |
2015 | Will Power | Team Penske | D/C/F |
2014 | Simon Pagenaud | Schmidt Peterson Motorsports | D/H/F |
D- Dallara; C- Chevrolet; H- Honda; F-Firestone