Anuncios
CAMPEONATO GENERAL DE PILOTOS
| P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Franzoni | 351 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | Anthony Martin (N) | 333 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Carlos Cunha (N) | 237 | 12 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 |
| 4 | TJ Fischer | 224 | 12 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 |
| 5 | Nikita Lastochkin (N) | 203 | 12 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
| 6 | Sting Ray Robb (N) | 185 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 7 | Bobby Eberle | 157 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Jeff Green | 151 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 9 | Max Hanratty (N) | 97 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 10 | Kris Wright (N) | 95 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Matt Machiko (N) | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | Phillippe Denes (N) | 61 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Robert Megennis (N) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CLASE NACIONAL
| P | PILOTO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Brendan Puderbach (N) | 187 |
| 2 | Bob Kaminsky | 134 |
| 3 | Charles Finelli (N) | 115 |
| 4 | Dave Zavelson (N) | 91 |
| 5 | Kevin Davis | 80 |
| 6 | Kevin Bury (N) | 64 |
| 7 | Steven Ford (N) | 30 |
CAMPEONATO DE EQUIPOS
| P | PILOTO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Team Pelfrey | 381 |
| 2 | Juncos Racing | 372 |
| 3 | World Speed Motorsports | 267 |
NOMENCLATURA:
PTS/DIF- Puntos/Diferencia ante Líder
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato